東京23区の人口推移と地価・土地の取引価格
東京都東京23区の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
東京23区の人口は9,730,552人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から+159,943人(+1.7%)です。2020年の国勢調査では9,733,276人でした。
外国人の住民は605,506人で、人口の6.22%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の8,351,893人から2020年の9,733,276人へ+16.5%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は10,260,520人(2020年比+5.4%)とされています(推計値)。推計の中では2045年の10,285,440人が最も多くなっています。
2026年の地価公示では、住宅地871地点の平均が1㎡あたり856,406円(坪あたり約283.1万円)、対前年変動率の平均は+9.0%です。
東京23区の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 8,351,893 | — | 19.3% | 72.5% | 8.2% |
| 1985年 | 8,354,615 | ±0.0% | 16.8% | 73.7% | 9.5% |
| 1990年 | 8,163,573 | -2.3% | 13.8% | 74.9% | 11.2% |
| 1995年 | 7,967,614 | -2.4% | 12.0% | 74.2% | 13.8% |
| 2000年 | 8,134,688 | +2.1% | 11.1% | 72.4% | 16.5% |
| 2005年 | 8,489,653 | +4.4% | 10.8% | 70.4% | 18.8% |
| 2010年 | 8,945,695 | +5.4% | 10.8% | 69.0% | 20.2% |
| 2015年 | 9,272,740 | +3.7% | 11.0% | 67.0% | 22.0% |
| 2020年 | 9,733,276 | +5.0% | 11.3% | 67.2% | 21.5% |
| 2025年(推計) | 9,864,811 | +1.4% | |||
| 2030年(推計) | 10,030,032 | +1.7% | |||
| 2035年(推計) | 10,167,420 | +1.4% | |||
| 2040年(推計) | 10,257,602 | +0.9% | |||
| 2045年(推計) | 10,285,440 | +0.3% | |||
| 2050年(推計) | 10,260,520 | -0.2% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 9,730,552 | +0.91% | 605,506 | 6.22% |
| 2024年1月1日 | 9,643,024 | +0.77% | 542,864 | 5.63% |
| 2023年1月1日 | 9,569,211 | +0.49% | 485,444 | 5.07% |
| 2022年1月1日 | 9,522,872 | -0.52% | 430,444 | 4.52% |
| 2021年1月1日 | 9,572,763 | +0.02% | 456,873 | 4.77% |
| 2020年1月1日 | 9,570,609 | +0.89% | 485,967 | 5.08% |
| 2019年1月1日 | 9,486,618 | +0.96% | 465,191 | 4.90% |
| 2018年1月1日 | 9,396,597 | +1.01% | 439,961 | 4.68% |
| 2017年1月1日 | 9,302,962 | +1.06% | 410,650 | 4.41% |
| 2016年1月1日 | 9,205,712 | +1.13% | 378,642 | 4.11% |
| 2015年1月1日 | 9,102,598 | +0.96% | 350,863 | 3.85% |
| 2014年1月1日 | 9,016,342 | +0.55% | 330,586 | 3.67% |
| 2013年3月31日 | 8,966,891 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
東京23区の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5,215,850 | 1.87 | 2,786,593 | 53.4% |
| 2015年 | 4,801,194 | 1.93 | 2,424,966 | 50.5% |
| 2010年 | 4,540,746 | 1.97 | 2,223,510 | 49.0% |
| 2005年 | 4,146,481 | 2.05 | 1,825,789 | 44.0% |
| 2000年 | 3,810,919 | 2.13 | 1,639,827 | 43.0% |
| 1995年 | 3,514,469 | 2.27 | 1,407,629 | 40.1% |
| 1990年 | 3,424,802 | 2.38 | 1,287,627 | 37.6% |
| 1985年 | 3,320,687 | 2.52 | 1,207,178 | 36.4% |
| 1980年 | 3,221,035 | 2.59 | 938,553 | 29.1% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
東京23区の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 627.51km² | 15,507人/km² | 15,511人/km² |
| 可住地面積 | 627.51km² | 15,507人/km² | 15,511人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
東京23区の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 715,115 | 656,311 | +58,804 |
| 2023年 | 62,460 | 90,507 | -28,047 | 703,015 | 649,116 | +53,899 |
| 2022年 | 66,137 | 92,797 | -26,660 | 686,639 | 665,219 | +21,420 |
| 2021年 | 69,345 | 85,490 | -16,145 | 669,702 | 684,530 | -14,828 |
| 2020年 | 72,621 | 80,955 | -8,334 | 675,789 | 662,755 | +13,034 |
| 2019年 | 73,454 | 81,032 | -7,578 | 707,288 | 643,112 | +64,176 |
| 2018年 | 77,335 | 80,091 | -2,756 | 696,922 | 636,013 | +60,909 |
| 2017年 | 78,444 | 78,280 | +164 | — | — | — |
| 2016年 | 80,214 | 76,826 | +3,388 | — | — | — |
| 2015年 | 80,619 | 75,960 | +4,659 | — | — | — |
| 2014年 | 78,423 | 75,627 | +2,796 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
東京23区の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 856,406 | +9.0% | 871 | 4,015,061 | +13.8% | 674 |
| 2025年 | 771,616 | +7.9% | 869 | 3,590,825 | +11.8% | 676 |
| 2024年 | 704,600 | +5.4% | 890 | 3,307,827 | +7.0% | 682 |
| 2023年 | 665,302 | +3.4% | 890 | 3,125,290 | +3.6% | 682 |
| 2022年 | 641,364 | +1.5% | 894 | 3,066,206 | +0.7% | 678 |
| 2021年 | 631,433 | — | 897 | 3,103,641 | — | 676 |
| 2020年 | 631,298 | — | 897 | 3,208,388 | — | 676 |
| 2019年 | 601,281 | — | 897 | 3,009,966 | — | 676 |
| 2018年 | 572,280 | — | 897 | 2,800,204 | — | 676 |
| 2017年 | 549,090 | — | 897 | 2,602,827 | — | 676 |
| 2016年 | 524,149 | — | 873 | 2,368,862 | — | 653 |
| 2015年 | 518,642 | — | 653 | 2,226,221 | — | 593 |
| 2014年 | 504,842 | — | 653 | 2,100,993 | — | 593 |
| 2013年 | 478,016 | — | 884 | 1,948,947 | — | 655 |
| 2012年 | 484,050 | — | 766 | 1,972,796 | — | 648 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 842,780 | +8.7% | 354 | 3,724,396 | +13.3% | 366 |
| 2025年 | 765,249 | +8.3% | 353 | 3,331,063 | +13.2% | 365 |
| 2024年 | 696,411 | +6.6% | 353 | 2,988,657 | +9.7% | 364 |
| 2023年 | 647,861 | +4.2% | 353 | 2,735,431 | +5.1% | 364 |
| 2022年 | 620,598 | +2.2% | 353 | 2,623,599 | +2.2% | 362 |
| 2021年 | 606,060 | +0.5% | 352 | 2,593,133 | -0.3% | 362 |
| 2020年 | 600,127 | — | 353 | 2,637,233 | — | 361 |
| 2019年 | 590,946 | — | 353 | 2,654,094 | — | 361 |
| 2018年 | 550,946 | — | 351 | 2,418,671 | — | 353 |
| 2017年 | 527,818 | — | 351 | 2,243,839 | — | 353 |
| 2016年 | 508,900 | — | 351 | 2,084,671 | — | 353 |
| 2015年 | 491,134 | — | 352 | 1,895,946 | — | 352 |
| 2014年 | 478,571 | — | 352 | 1,767,932 | — | 352 |
| 2013年 | 466,202 | — | 351 | 1,676,292 | — | 353 |
| 2012年 | 473,336 | — | 301 | 1,677,651 | — | 344 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
東京23区の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溜池山王 | 2 | 7,305,000 | 2,414.9 | +18.6% | 420m |
| 半蔵門 | 4 | 4,175,000 | 1,380.2 | +11.0% | 160〜500m |
| 六本木一丁目 | 1 | 4,080,000 | 1,348.8 | +20.4% | 350m |
| 九段下 | 1 | 4,070,000 | 1,345.5 | +10.6% | 450m |
| 高輪ゲートウェイ | 1 | 3,480,000 | 1,150.4 | +16.8% | 600m |
| 麹町 | 1 | 3,370,000 | 1,114.0 | +12.0% | 190m |
| 四ツ谷 | 4 | 3,342,500 | 1,105.0 | +10.5% | 330〜680m |
| 麻布十番 | 5 | 3,286,000 | 1,086.3 | +16.5% | 280〜700m |
| 青山一丁目 | 2 | 3,115,000 | 1,029.8 | +16.4% | 230〜320m |
| 表参道 | 5 | 2,970,000 | 981.8 | +15.3% | 360〜590m |
| 広尾 | 7 | 2,950,000 | 975.2 | +15.4% | 250〜1,100m |
| 都営水道橋 | 1 | 2,900,000 | 958.7 | +20.8% | 320m |
| 白金台 | 4 | 2,837,500 | 938.0 | +15.3% | 180〜640m |
| 外苑前 | 1 | 2,820,000 | 932.2 | +17.0% | 600m |
| 代官山 | 3 | 2,733,333 | 903.6 | +12.0% | 200〜480m |
| 田町 | 2 | 2,670,000 | 882.6 | +19.4% | 760〜840m |
| 永田町 | 2 | 2,655,000 | 877.7 | +10.6% | 240〜300m |
| 湯島 | 1 | 2,640,000 | 872.7 | +16.8% | 380m |
| 赤羽橋 | 2 | 2,580,000 | 852.9 | +16.8% | 300〜560m |
| 築地 | 1 | 2,530,000 | 836.4 | +14.5% | 430m |
| 六本木 | 3 | 2,323,333 | 768.0 | +16.5% | 350〜650m |
| 神泉 | 5 | 2,310,000 | 763.6 | +14.3% | 100〜720m |
| 白金高輪 | 4 | 2,297,500 | 759.5 | +15.0% | 250〜760m |
| 五反田 | 3 | 2,250,000 | 743.8 | +16.1% | 510〜570m |
| 渋谷 | 4 | 2,142,500 | 708.3 | +11.0% | 690〜960m |
| 品川 | 2 | 2,140,000 | 707.4 | +18.8% | 620〜1,100m |
| 飯田橋 | 2 | 2,105,000 | 695.9 | +13.3% | 360〜680m |
| 北参道 | 1 | 2,060,000 | 681.0 | +15.1% | 400m |
| 信濃町 | 1 | 1,960,000 | 647.9 | +11.4% | 420m |
| 大崎 | 1 | 1,960,000 | 647.9 | +18.8% | 530m |
| 泉岳寺 | 1 | 1,950,000 | 644.6 | +16.1% | 270m |
| 赤坂 | 1 | 1,910,000 | 631.4 | +14.4% | 550m |
| 本駒込 | 3 | 1,906,667 | 630.3 | +14.7% | 150〜460m |
| 水天宮前 | 1 | 1,900,000 | 628.1 | +14.5% | 370m |
| 勝どき | 6 | 1,891,667 | 625.3 | +11.6% | 200〜900m |
| 参宮橋 | 1 | 1,830,000 | 605.0 | +6.4% | 650m |
| 月島 | 5 | 1,802,000 | 595.7 | +13.5% | 160〜420m |
| 千駄ケ谷 | 2 | 1,790,000 | 591.7 | +10.5% | 290m |
| 高輪台 | 4 | 1,752,500 | 579.3 | +13.6% | 240〜500m |
| 曙橋 | 1 | 1,730,000 | 571.9 | +11.6% | 210m |
| 自由が丘 | 2 | 1,685,000 | 557.0 | +13.1% | 500m |
| 恵比寿 | 5 | 1,676,000 | 554.0 | +11.6% | 400〜900m |
| 北品川 | 2 | 1,625,000 | 537.2 | +15.8% | 380〜630m |
| 南新宿 | 1 | 1,590,000 | 525.6 | +11.2% | 500m |
| 代々木上原 | 5 | 1,582,000 | 523.0 | +10.2% | 250〜680m |
| 市ケ谷 | 1 | 1,570,000 | 519.0 | +12.9% | 330m |
| 代々木公園 | 1 | 1,550,000 | 512.4 | +11.5% | 550m |
| 本郷三丁目 | 2 | 1,520,000 | 502.5 | +14.7% | 550〜600m |
| 牛込神楽坂 | 1 | 1,510,000 | 499.2 | +11.9% | 320m |
| 後楽園 | 1 | 1,490,000 | 492.6 | +16.4% | 270m |
| 天王洲アイル | 1 | 1,490,000 | 492.6 | +18.3% | 850m |
| 中目黒 | 3 | 1,483,333 | 490.4 | +14.4% | 550〜1,000m |
| 茗荷谷 | 2 | 1,480,000 | 489.3 | +16.1% | 310m |
| 代々木 | 1 | 1,470,000 | 486.0 | +12.2% | 430m |
| 駒場東大前 | 2 | 1,455,000 | 481.0 | +14.6% | 300〜520m |
| 巣鴨 | 3 | 1,450,000 | 479.3 | +13.7% | 290〜600m |
| 目黒 | 7 | 1,430,000 | 472.7 | +13.1% | 500〜1,600m |
| 青物横丁 | 1 | 1,380,000 | 456.2 | +20.0% | 350m |
| 代々木八幡 | 1 | 1,360,000 | 449.6 | +9.7% | 640m |
| 春日 | 4 | 1,347,500 | 445.5 | +12.8% | 460〜780m |
| 白山 | 2 | 1,345,000 | 444.6 | +13.0% | 400m |
| 目白 | 3 | 1,256,667 | 415.4 | +11.6% | 200〜570m |
| 牛込柳町 | 2 | 1,250,000 | 413.2 | +12.9% | 230〜450m |
| 根津 | 2 | 1,250,000 | 413.2 | +13.0% | 400〜450m |
| 四谷三丁目 | 3 | 1,243,333 | 411.0 | +10.8% | 190〜300m |
| 池尻大橋 | 6 | 1,205,833 | 398.6 | +11.6% | 280〜1,100m |
| 江戸川橋 | 2 | 1,195,000 | 395.0 | +12.2% | 470〜600m |
| 初台 | 4 | 1,185,500 | 391.9 | +9.2% | 400〜750m |
| 千石 | 1 | 1,180,000 | 390.1 | +12.4% | 580m |
| 東大前 | 1 | 1,170,000 | 386.8 | +12.5% | 300m |
| 有明テニスの森 | 1 | 1,170,000 | 386.8 | +17.0% | 240m |
| 西早稲田 | 2 | 1,160,000 | 383.5 | +10.9% | 120〜260m |
| 豊洲 | 1 | 1,160,000 | 383.5 | +16.0% | 550m |
| 駒込 | 6 | 1,152,667 | 381.0 | +14.7% | 260〜920m |
| 千駄木 | 6 | 1,151,667 | 380.7 | +13.7% | 310〜600m |
| 東雲 | 1 | 1,150,000 | 380.2 | +15.2% | 180m |
| 都立大学 | 8 | 1,144,875 | 378.5 | +12.4% | 450〜1,300m |
| 神楽坂 | 2 | 1,130,000 | 373.6 | +12.1% | 350m |
| 西日暮里 | 1 | 1,120,000 | 370.2 | +12.7% | 430m |
| 新大塚 | 3 | 1,118,667 | 369.8 | +13.0% | 540〜750m |
| 不動前 | 3 | 1,110,000 | 366.9 | +12.0% | 400〜680m |
| 武蔵小山 | 3 | 1,107,333 | 366.1 | +12.9% | 550〜650m |
| 三ノ輪 | 3 | 1,098,000 | 363.0 | +14.9% | 160〜620m |
| 高田馬場 | 5 | 1,095,200 | 362.0 | +14.5% | 390〜760m |
| 洗足 | 3 | 1,093,333 | 361.4 | +12.6% | 310〜540m |
| 鶯谷 | 3 | 1,091,667 | 360.9 | +14.5% | 640〜760m |
| 学芸大学 | 8 | 1,090,625 | 360.5 | +11.6% | 390〜1,400m |
| 緑が丘 | 2 | 1,085,000 | 358.7 | +11.7% | 220〜600m |
| 東新宿 | 2 | 1,080,000 | 357.0 | +12.6% | 440〜560m |
| 大久保 | 1 | 1,080,000 | 357.0 | +15.9% | 240m |
| 祐天寺 | 4 | 1,075,500 | 355.5 | +12.7% | 400〜1,100m |
| 三軒茶屋 | 6 | 1,075,167 | 355.4 | +9.5% | 330〜1,200m |
| 西小山 | 2 | 1,070,000 | 353.7 | +13.1% | 400〜450m |
| 赤羽岩淵 | 3 | 1,063,000 | 351.4 | +12.7% | 140〜440m |
| 若松河田 | 2 | 1,055,000 | 348.8 | +13.2% | 250〜480m |
| 戸越 | 2 | 1,048,500 | 346.6 | +11.8% | 120〜700m |
| 早稲田 | 2 | 1,046,000 | 345.8 | +12.4% | 300〜620m |
| 戸越銀座 | 2 | 1,033,500 | 341.7 | +12.2% | 430〜470m |
| 中野 | 6 | 1,031,833 | 341.1 | +11.2% | 450〜820m |
| 奥沢 | 2 | 1,021,500 | 337.7 | +8.1% | 200〜380m |
| 新宿御苑前 | 1 | 1,000,000 | 330.6 | +10.0% | 700m |
| 大崎広小路 | 1 | 1,000,000 | 330.6 | +11.9% | 500m |
| 池ノ上 | 2 | 990,000 | 327.3 | +8.2% | 430〜500m |
| 中野坂上 | 6 | 975,333 | 322.4 | +11.4% | 270〜700m |
| 東中野 | 4 | 975,000 | 322.3 | +9.6% | 350〜750m |
| 池袋 | 1 | 970,000 | 320.7 | +16.9% | 700m |
| 大岡山 | 2 | 967,500 | 319.8 | +11.3% | 350〜520m |
| 下北沢 | 2 | 967,000 | 319.7 | +8.6% | 520〜680m |
| 新代田 | 1 | 967,000 | 319.7 | +9.0% | 300m |
| 大塚 | 4 | 966,500 | 319.5 | +13.0% | 380〜850m |
| 荏原中延 | 2 | 962,500 | 318.2 | +10.5% | 310m |
| 大井町 | 2 | 959,500 | 317.2 | +10.8% | 490〜500m |
| 戸越公園 | 1 | 955,000 | 315.7 | +9.1% | 270m |
| 尾山台 | 4 | 951,500 | 314.5 | +7.3% | 290〜730m |
| 桜新町 | 9 | 950,222 | 314.1 | +7.4% | 210〜1,400m |
| 西大井 | 3 | 940,667 | 311.0 | +13.9% | 300〜900m |
| 東北沢 | 2 | 937,500 | 309.9 | +7.2% | 220〜550m |
| 世田谷代田 | 3 | 936,667 | 309.6 | +8.0% | 300〜780m |
| 護国寺 | 2 | 936,000 | 309.4 | +12.2% | 460〜690m |
| 新大久保 | 1 | 919,000 | 303.8 | +16.9% | 440m |
| 立会川 | 2 | 914,000 | 302.1 | +11.1% | 220〜460m |
| 東尾久三丁目 | 1 | 914,000 | 302.1 | +16.1% | 0m |
| 下落合 | 1 | 902,000 | 298.2 | +10.9% | 630m |
| 九品仏 | 3 | 900,667 | 297.7 | +5.6% | 300〜760m |
| 中延 | 1 | 900,000 | 297.5 | — | 170m |
| 西巣鴨 | 4 | 897,000 | 296.5 | +14.2% | 300〜750m |
| 西新宿五丁目 | 2 | 892,000 | 294.9 | +9.9% | 500m |
| 雑司が谷 | 3 | 888,667 | 293.8 | +12.9% | 210〜1,000m |
| 下神明 | 1 | 886,000 | 292.9 | +12.3% | 600m |
| 駒沢大学 | 6 | 882,333 | 291.7 | +9.1% | 430〜1,900m |
| 新馬場 | 2 | 868,500 | 287.1 | +11.9% | 350〜430m |
| 菊川 | 1 | 858,000 | 283.6 | +15.0% | 250m |
| 新中野 | 1 | 853,000 | 282.0 | +10.9% | 450m |
| 日暮里 | 2 | 851,000 | 281.3 | +15.6% | 580〜700m |
| 清澄白河 | 1 | 849,000 | 280.7 | +13.4% | 370m |
| 豪徳寺 | 2 | 846,500 | 279.8 | +7.0% | 300〜450m |
| 要町 | 4 | 843,250 | 278.8 | +12.7% | 250〜700m |
| 門前仲町 | 2 | 842,500 | 278.5 | +11.9% | 280〜320m |
| 旗の台 | 1 | 835,000 | 276.0 | +10.6% | 380m |
| 板橋 | 1 | 830,000 | 274.4 | +14.5% | 520m |
| 田園調布 | 7 | 824,143 | 272.4 | +6.1% | 280〜1,100m |
| 梅ヶ丘 | 3 | 823,667 | 272.3 | +7.1% | 350〜710m |
| 明大前 | 2 | 823,500 | 272.2 | +7.9% | 500〜550m |
| 西永福 | 3 | 819,667 | 271.0 | +7.5% | 290〜1,200m |
| 西太子堂 | 1 | 819,000 | 270.7 | +6.2% | 350m |
| 用賀 | 12 | 812,417 | 268.6 | +7.3% | 270〜1,800m |
| 上野毛 | 3 | 811,333 | 268.2 | +5.7% | 240〜890m |
| 中野富士見町 | 1 | 806,000 | 266.4 | +8.0% | 550m |
| 東池袋 | 2 | 804,500 | 266.0 | +12.5% | 250〜460m |
| 赤羽 | 7 | 803,714 | 265.7 | +11.4% | 450〜1,400m |
| 松陰神社前 | 3 | 797,667 | 263.7 | +7.0% | 230〜650m |
| 経堂 | 6 | 795,667 | 263.0 | +7.3% | 370〜1,000m |
| 森下 | 2 | 793,000 | 262.1 | +14.5% | 560〜650m |
| 宮の坂 | 1 | 793,000 | 262.1 | +6.9% | 320m |
| 西荻窪 | 12 | 792,583 | 262.0 | +8.6% | 330〜1,300m |
| 千川 | 5 | 791,400 | 261.6 | +11.1% | 360〜760m |
| 笹塚 | 2 | 789,000 | 260.8 | +8.5% | 460〜950m |
| 住吉 | 3 | 788,333 | 260.6 | +12.0% | 90〜1,100m |
| 落合南長崎 | 3 | 788,000 | 260.5 | +9.9% | 350〜420m |
| 荻窪 | 10 | 785,800 | 259.8 | +8.4% | 430〜1,100m |
| 北千束 | 2 | 785,000 | 259.5 | +7.7% | 150〜270m |
| 松原 | 3 | 784,333 | 259.3 | +6.6% | 320〜480m |
| 若林 | 1 | 784,000 | 259.2 | +5.7% | 340m |
| 久我山 | 6 | 782,500 | 258.7 | +9.9% | 330〜1,400m |
| 木場 | 1 | 782,000 | 258.5 | +13.8% | 560m |
| 世田谷 | 2 | 781,000 | 258.2 | +6.4% | 190〜500m |
| 東長崎 | 2 | 775,000 | 256.2 | +11.0% | 380〜560m |
| 等々力 | 5 | 774,400 | 256.0 | +6.2% | 330〜1,000m |
| 東松原 | 2 | 767,000 | 253.6 | +7.8% | 350〜380m |
| 大森 | 6 | 765,500 | 253.1 | +8.2% | 420〜1,100m |
| 中野新橋 | 1 | 765,000 | 252.9 | +9.1% | 450m |
| 新板橋 | 1 | 765,000 | 252.9 | +12.0% | 290m |
| 落合 | 1 | 763,000 | 252.2 | +7.5% | 350m |
| 越中島 | 1 | 763,000 | 252.2 | +10.7% | 340m |
| 高円寺 | 8 | 763,000 | 252.2 | +9.3% | 320〜1,100m |
| 田端 | 4 | 762,500 | 252.1 | +11.3% | 380〜800m |
| 雪が谷大塚 | 4 | 756,750 | 250.2 | +7.3% | 190〜600m |
| 椎名町 | 1 | 756,000 | 249.9 | +11.2% | 650m |
| 阿佐ケ谷 | 3 | 755,000 | 249.6 | +9.0% | 400〜460m |
| 都営中井 | 1 | 752,000 | 248.6 | +12.2% | 400m |
| 中井 | 1 | 750,000 | 247.9 | +7.1% | 790m |
| 成城学園前 | 6 | 747,833 | 247.2 | +5.8% | 240〜1,600m |
| 錦糸町 | 1 | 746,000 | 246.6 | +14.8% | 800m |
| 多摩川 | 1 | 746,000 | 246.6 | +6.9% | 740m |
| 大山 | 5 | 746,000 | 246.6 | +11.7% | 300〜900m |
| 西ヶ原四丁目 | 1 | 745,000 | 246.3 | +12.5% | 210m |
| 東陽町 | 7 | 742,143 | 245.3 | +12.4% | 370〜1,300m |
| 富士見ヶ丘 | 1 | 737,000 | 243.6 | +7.1% | 220m |
| 下高井戸 | 1 | 736,000 | 243.3 | +7.9% | 560m |
| 永福町 | 3 | 735,333 | 243.1 | +7.6% | 360〜1,000m |
| 南阿佐ケ谷 | 4 | 733,000 | 242.3 | +8.1% | 300〜1,100m |
| 浜田山 | 6 | 730,000 | 241.3 | +7.5% | 450〜870m |
| 三鷹台 | 1 | 730,000 | 241.3 | +7.7% | 340m |
| 北千住 | 6 | 729,833 | 241.3 | +9.5% | 400〜1,500m |
| 東高円寺 | 5 | 728,000 | 240.7 | +8.9% | 300〜940m |
| 上町 | 4 | 726,750 | 240.2 | +6.3% | 700〜900m |
| 北池袋 | 2 | 720,000 | 238.0 | +12.5% | 380〜520m |
| 西ケ原 | 1 | 717,000 | 237.0 | +12.7% | 520m |
| 下板橋 | 1 | 714,000 | 236.0 | +11.9% | 450m |
| とうきょうスカイツリー | 2 | 713,500 | 235.9 | +13.6% | 480m |
| 新三河島 | 1 | 707,000 | 233.7 | +12.2% | 480m |
| 上中里 | 3 | 706,000 | 233.4 | +11.0% | 370〜720m |
| 方南町 | 6 | 697,333 | 230.5 | +8.5% | 270〜1,100m |
| 南千住 | 3 | 697,333 | 230.5 | +12.0% | 200〜1,400m |
| 本所吾妻橋 | 1 | 697,000 | 230.4 | +13.5% | 930m |
| 辰巳 | 1 | 694,000 | 229.4 | +13.6% | 750m |
| 荏原町 | 1 | 693,000 | 229.1 | +9.0% | 500m |
| 新高円寺 | 2 | 688,000 | 227.4 | +8.3% | 410〜690m |
| 小竹向原 | 6 | 683,500 | 226.0 | +9.7% | 140〜1,000m |
| 千鳥町 | 2 | 681,000 | 225.1 | +6.2% | 750m |
| 東十条 | 3 | 678,667 | 224.4 | +11.5% | 490〜780m |
| 洗足池 | 3 | 678,000 | 224.1 | +7.6% | 430〜510m |
| 高井戸 | 4 | 668,250 | 220.9 | +7.5% | 390〜1,200m |
| 千歳船橋 | 6 | 662,833 | 219.1 | +6.1% | 450〜1,400m |
| 久が原 | 3 | 662,333 | 219.0 | +6.7% | 150〜750m |
| 荒川車庫前 | 1 | 660,000 | 218.2 | — | 270m |
| 三河島 | 2 | 654,000 | 216.2 | +10.8% | 350〜470m |
| 新井薬師前 | 3 | 652,333 | 215.6 | +8.0% | 350〜620m |
| 江古田 | 2 | 651,000 | 215.2 | +8.2% | 330〜680m |
| 板橋区役所前 | 2 | 648,000 | 214.2 | +10.8% | 650〜700m |
| 馬込 | 4 | 647,500 | 214.0 | +8.6% | 230〜870m |
| 桜上水 | 3 | 647,000 | 213.9 | +7.0% | 420〜640m |
| 練馬 | 6 | 647,000 | 213.9 | +8.3% | 420〜850m |
| 王子 | 5 | 642,800 | 212.5 | +11.5% | 650〜1,100m |
| 代田橋 | 1 | 642,000 | 212.2 | +7.2% | 600m |
| 綾瀬 | 12 | 639,917 | 211.5 | +9.0% | 80〜1,200m |
| 十条 | 4 | 639,750 | 211.5 | +10.8% | 450〜890m |
| 沼袋 | 3 | 635,000 | 209.9 | +7.8% | 500〜800m |
| 西馬込 | 5 | 634,600 | 209.8 | +8.0% | 380〜1,100m |
| 西大島 | 2 | 634,500 | 209.8 | +14.2% | 480〜1,100m |
| 町屋 | 5 | 634,200 | 209.7 | +10.4% | 460〜900m |
| 二子玉川 | 7 | 633,714 | 209.5 | +5.3% | 580〜2,800m |
| 中板橋 | 4 | 632,500 | 209.1 | +9.1% | 410〜650m |
| 長原 | 2 | 630,000 | 208.3 | +6.1% | 300〜600m |
| 上北沢 | 3 | 628,000 | 207.6 | +5.4% | 320〜700m |
| 桜台 | 1 | 628,000 | 207.6 | +8.1% | 300m |
| 蒲田 | 5 | 625,000 | 206.6 | +8.9% | 530〜900m |
| 石川台 | 2 | 621,500 | 205.5 | +6.7% | 400〜960m |
| 御嶽山 | 1 | 619,000 | 204.6 | +6.4% | 680m |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 10 | 616,700 | 203.9 | +6.6% | 270〜1,700m |
| 新江古田 | 5 | 615,200 | 203.4 | +7.9% | 300〜1,100m |
| ときわ台 | 6 | 614,833 | 203.3 | +8.1% | 440〜1,000m |
| 八幡山 | 3 | 606,000 | 200.3 | +5.5% | 290〜1,200m |
