横浜市港南区の人口推移と地価・土地の取引価格
神奈川県横浜市港南区の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
横浜市港南区の人口は211,469人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-3,504人(-1.6%)です。2020年の国勢調査では215,248人でした。
外国人の住民は3,580人で、人口の1.69%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の185,713人から2020年の215,248人へ+15.9%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1990年(224,036人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は177,351人(2020年比-17.6%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地32地点の平均が1㎡あたり224,812円(坪あたり約74.3万円)、対前年変動率の平均は+2.8%です。
横浜市港南区の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 185,713 | — | 27.3% | 68.2% | 4.4% |
| 1985年 | 206,980 | +11.5% | 23.1% | 71.5% | 5.4% |
| 1990年 | 224,036 | +8.2% | 18.5% | 74.8% | 6.7% |
| 1995年 | 222,694 | -0.6% | 15.5% | 75.0% | 9.5% |
| 2000年 | 222,596 | ±0.0% | 14.1% | 72.3% | 13.6% |
| 2005年 | 221,837 | -0.3% | 13.3% | 68.9% | 17.8% |
| 2010年 | 221,411 | -0.2% | 12.8% | 65.0% | 22.2% |
| 2015年 | 215,736 | -2.6% | 12.0% | 61.3% | 26.7% |
| 2020年 | 215,248 | -0.2% | 11.1% | 59.8% | 29.1% |
| 2025年(推計) | 212,571 | -1.2% | |||
| 2030年(推計) | 205,232 | -3.5% | |||
| 2035年(推計) | 197,669 | -3.7% | |||
| 2040年(推計) | 190,523 | -3.6% | |||
| 2045年(推計) | 183,772 | -3.5% | |||
| 2050年(推計) | 177,351 | -3.5% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 211,469 | -0.79% | 3,580 | 1.69% |
| 2024年1月1日 | 213,152 | -0.42% | 3,405 | 1.60% |
| 2023年1月1日 | 214,052 | -0.43% | 3,185 | 1.49% |
| 2022年1月1日 | 214,976 | +0.06% | 2,919 | 1.36% |
| 2021年1月1日 | 214,841 | -0.06% | 2,813 | 1.31% |
| 2020年1月1日 | 214,973 | -0.07% | 2,760 | 1.28% |
| 2019年1月1日 | 215,116 | -0.03% | 2,576 | 1.20% |
| 2018年1月1日 | 215,180 | -0.26% | 2,340 | 1.09% |
| 2017年1月1日 | 215,738 | -0.44% | 2,228 | 1.03% |
| 2016年1月1日 | 216,693 | -0.52% | 2,123 | 0.98% |
| 2015年1月1日 | 217,823 | -0.49% | 2,079 | 0.95% |
| 2014年1月1日 | 218,896 | -0.32% | 2,055 | 0.94% |
| 2013年3月31日 | 219,608 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
横浜市港南区の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 95,526 | 2.25 | 32,792 | 34.3% |
| 2015年 | 91,007 | 2.37 | 27,117 | 29.8% |
| 2010年 | 90,108 | 2.46 | 24,526 | 27.2% |
| 2005年 | 85,377 | 2.60 | 20,157 | 23.6% |
| 2000年 | 83,375 | 2.67 | 18,429 | 22.1% |
| 1995年 | 78,838 | 2.82 | 16,240 | 20.6% |
| 1990年 | 74,731 | 3.00 | 13,985 | 18.7% |
| 1985年 | 65,784 | 3.15 | 11,785 | 17.9% |
| 1980年 | 57,049 | 3.26 | 5,810 | 10.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
横浜市港南区の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 19.90km² | 10,627人/km² | 10,816人/km² |
| 可住地面積 | 18.57km² | 11,388人/km² | 11,591人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
横浜市港南区の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 8,023 | 8,411 | -388 |
| 2023年 | 1,295 | 2,469 | -1,174 | 8,863 | 8,620 | +243 |
| 2022年 | 1,210 | 2,441 | -1,231 | 8,953 | 8,751 | +202 |
| 2021年 | 1,322 | 2,193 | -871 | 9,646 | 8,619 | +1,027 |
| 2020年 | 1,327 | 2,153 | -826 | 9,477 | 8,924 | +553 |
| 2019年 | 1,275 | 2,141 | -866 | 9,519 | 8,874 | +645 |
| 2018年 | 1,341 | 1,957 | -616 | 9,471 | 8,991 | +480 |
| 2017年 | 1,374 | 1,990 | -616 | — | — | — |
| 2016年 | 1,365 | 1,916 | -551 | — | — | — |
| 2015年 | 1,450 | 1,930 | -480 | — | — | — |
| 2014年 | 1,521 | 1,803 | -282 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
横浜市港南区の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 224,812 | +2.8% | 32 | 598,222 | +6.2% | 9 |
| 2025年 | 216,750 | +2.8% | 32 | 502,667 | +4.4% | 9 |
| 2024年 | 209,030 | +2.5% | 33 | 490,778 | +3.7% | 9 |
| 2023年 | 202,618 | +0.8% | 34 | 464,222 | +1.3% | 9 |
| 2022年 | 200,706 | +0.2% | 34 | 455,444 | +1.0% | 9 |
| 2021年 | 199,941 | — | 34 | 448,889 | — | 9 |
| 2020年 | 202,000 | — | 34 | 449,556 | — | 9 |
| 2019年 | 200,794 | — | 34 | 438,333 | — | 9 |
| 2018年 | 199,353 | — | 34 | 428,556 | — | 9 |
| 2017年 | 197,912 | — | 34 | 419,222 | — | 9 |
| 2016年 | 196,294 | — | 34 | 412,222 | — | 9 |
| 2015年 | 195,172 | — | 29 | 430,875 | — | 8 |
| 2014年 | 192,276 | — | 29 | 421,500 | — | 8 |
| 2013年 | 185,359 | — | 39 | 390,111 | — | 9 |
| 2012年 | 183,103 | — | 39 | 406,500 | — | 8 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 219,214 | +2.4% | 14 | 821,750 | +7.2% | 4 |
| 2025年 | 212,214 | +2.4% | 14 | 755,000 | +8.5% | 4 |
| 2024年 | 205,786 | +2.6% | 14 | 678,500 | +6.3% | 4 |
| 2023年 | 199,571 | +2.1% | 14 | 375,333 | +2.4% | 3 |
| 2022年 | 194,929 | +0.9% | 14 | 366,000 | +1.2% | 3 |
| 2021年 | 192,643 | +0.1% | 14 | 361,000 | +0.9% | 3 |
| 2020年 | 191,786 | — | 14 | 356,000 | — | 3 |
| 2019年 | 195,286 | — | 14 | 359,667 | — | 3 |
| 2018年 | 194,000 | — | 14 | 352,333 | — | 3 |
| 2017年 | 192,286 | — | 14 | 345,333 | — | 3 |
| 2016年 | 191,357 | — | 14 | 340,000 | — | 3 |
| 2015年 | 190,143 | — | 14 | 334,667 | — | 3 |
| 2014年 | 186,071 | — | 14 | 329,000 | — | 3 |
| 2013年 | 185,357 | — | 14 | 324,667 | — | 3 |
| 2012年 | 186,538 | — | 13 | 396,000 | — | 2 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
横浜市港南区の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上大岡 | 9 | 283,667 | 93.8 | +4.8% | 370〜3,200m |
| 港南台 | 11 | 226,727 | 75.0 | +3.0% | 200〜2,000m |
| 上永谷 | 10 | 209,800 | 69.4 | +1.6% | 600〜2,300m |
| 港南中央 | 7 | 201,714 | 66.7 | +2.0% | 700〜2,100m |
| 下永谷 | 5 | 191,200 | 63.2 | +2.5% | 520〜1,100m |
| 洋光台 | 4 | 187,500 | 62.0 | +1.2% | 1,000〜1,600m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
横浜市港南区の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 公示 | 住宅地 | 449,000 | 148.4 | +9.5% | 上大岡 400m |
| 神奈川県 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 基準 | 住宅地 | 442,000 | 146.1 | +9.4% | 上大岡 650m |
| 神奈川県 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 公示 | 住宅地 | 425,000 | 140.5 | +11.0% | 上大岡 650m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目14番3 | 基準 | 住宅地 | 387,000 | 127.9 | +7.5% | 港南台 200m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目14番3 | 公示 | 住宅地 | 380,000 | 125.6 | +8.6% | 港南台 200m |
| 神奈川県 横浜市港南区丸山台2丁目16番12 | 公示 | 住宅地 | 312,000 | 103.1 | +2.0% | 上永谷 600m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡東1丁目982番6外 | 公示 | 住宅地 | 299,000 | 98.8 | +5.3% | 上大岡 370m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西3丁目682番3 | 公示 | 住宅地 | 280,000 | 92.6 | +6.9% | 港南中央 700m |
| 神奈川県 横浜市港南区丸山台3丁目37番9外 | 基準 | 住宅地 | 272,000 | 89.9 | +1.9% | 上永谷 950m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台5丁目15番28 | 公示 | 住宅地 | 270,000 | 89.3 | +5.1% | 港南台 700m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡東1丁目1100番60 | 公示 | 住宅地 | 255,000 | 84.3 | +1.6% | 上大岡 550m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野南2丁目5408番11 | 基準 | 住宅地 | 231,000 | 76.4 | +3.1% | 港南台 700m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野南1丁目5165番3 | 公示 | 住宅地 | 230,000 | 76.0 | +3.6% | 港南台 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区日限山1丁目2473番25 | 公示 | 住宅地 | 215,000 | 71.1 | +2.9% | 下永谷 520m |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷1丁目5315番19 | 公示 | 住宅地 | 212,000 | 70.1 | +2.4% | 上永谷 650m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台9丁目5612番65 | 公示 | 住宅地 | 212,000 | 70.1 | +1.4% | 港南台 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区野庭町字永作81番39 | 公示 | 住宅地 | 211,000 | 69.8 | +3.4% | 上永谷 600m |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷5丁目3291番10外 | 基準 | 住宅地 | 207,000 | 68.4 | +1.0% | 上永谷 700m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡東2丁目901番17 | 公示 | 住宅地 | 207,000 | 68.4 | +2.5% | 上大岡 700m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野中央3丁目2293番149 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +1.0% | 洋光台 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南5丁目2275番7 | 基準 | 住宅地 | 200,000 | 66.1 | +2.6% | 港南中央 800m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野1丁目1378番18 | 公示 | 住宅地 | 200,000 | 66.1 | +1.0% | 港南中央 900m |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷3丁目5093番94 | 公示 | 住宅地 | 199,000 | 65.8 | +1.5% | 上永谷 1,100m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南2丁目1320番4 | 基準 | 住宅地 | 198,000 | 65.5 | +1.0% | 港南中央 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南2丁目1320番4 | 公示 | 住宅地 | 197,000 | 65.1 | +1.0% | 港南中央 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷6丁目3209番76 | 公示 | 住宅地 | 197,000 | 65.1 | +3.1% | 下永谷 650m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台7丁目37番12 | 基準 | 住宅地 | 194,000 | 64.1 | +1.6% | 洋光台 1,500m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野2丁目340番8 | 公示 | 住宅地 | 191,000 | 63.1 | +2.1% | 上永谷 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区下永谷3丁目2552番48 | 基準 | 住宅地 | 190,000 | 62.8 | +2.2% | 下永谷 600m |
| 神奈川県 横浜市港南区日限山2丁目4199番21 | 公示 | 住宅地 | 185,000 | 61.2 | — | 下永谷 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区大久保3丁目546番49 | 公示 | 住宅地 | 184,000 | 60.8 | +2.2% | 上大岡 1,700m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野9丁目6071番29 | 基準 | 住宅地 | 181,000 | 59.8 | +1.1% | 港南台 1,400m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野中央2丁目1869番6 | 公示 | 住宅地 | 180,000 | 59.5 | +1.1% | 洋光台 1,600m |
| 神奈川県 横浜市港南区下永谷2丁目1659番41 | 公示 | 住宅地 | 177,000 | 58.5 | +1.1% | 上永谷 1,400m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台8丁目28番6 | 公示 | 住宅地 | 176,000 | 58.2 | +1.1% | 港南台 2,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区笹下6丁目2801番10 | 公示 | 住宅地 | 174,000 | 57.5 | +1.2% | 洋光台 1,400m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野南5丁目2630番61 | 公示 | 住宅地 | 172,000 | 56.9 | +1.2% | 港南台 1,600m |
| 神奈川県 横浜市港南区下永谷5丁目2150番23 | 公示 | 住宅地 | 169,000 | 55.9 | +1.8% | 下永谷 1,100m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野4丁目726番5 | 公示 | 住宅地 | 169,000 | 55.9 | +1.2% | 港南中央 1,500m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野7丁目1027番77外 | 基準 | 住宅地 | 168,000 | 55.5 | +0.6% | 港南中央 2,100m |
| 神奈川県 横浜市港南区日限山4丁目4499番53 | 公示 | 住宅地 | 167,000 | 55.2 | +0.6% | 上永谷 2,300m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野南7丁目6203番80 | 基準 | 住宅地 | 159,000 | 52.6 | +0.6% | 港南台 1,800m |
| 神奈川県 横浜市港南区芹が谷3丁目964番19外 | 公示 | 住宅地 | 150,000 | 49.6 | ±0.0% | 上永谷 1,700m |
| 神奈川県 横浜市港南区芹が谷4丁目786番49 | 公示 | 住宅地 | 148,000 | 48.9 | +0.7% | 上大岡 3,200m |
| 神奈川県 横浜市港南区芹が谷1丁目1270番74 | 基準 | 住宅地 | 144,000 | 47.6 | +0.7% | 上大岡 2,400m |
| 神奈川県 横浜市港南区野庭町字前田町1845番 | 基準 | 住宅地 | 96,000 | 31.7 | ±0.0% | 港南台 1,700m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
横浜市港南区の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 基準 | 商業地 | 1,860,000 | 614.9 | +9.4% | 上大岡 130m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 公示 | 商業地 | 1,780,000 | 588.4 | +11.9% | 上大岡 130m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 | 公示 | 商業地 | 827,000 | 273.4 | +9.7% | 上大岡 320m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 基準 | 商業地 | 795,000 | 262.8 | +9.7% | 港南台 1m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 公示 | 商業地 | 760,000 | 251.2 | +10.0% | 港南台 0m |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目226番5外 | 公示 | 商業地 | 560,000 | 185.1 | — | 上大岡 250m |
| 神奈川県 横浜市港南区丸山台1丁目13番7 | 公示 | 商業地 | 470,000 | 155.4 | — | 上永谷 80m |
| 神奈川県 横浜市港南区港南中央通1004番6 | 基準 | 商業地 | 444,000 | 146.8 | +8.3% | 港南中央 300m |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷2丁目3435番3 | 公示 | 商業地 | 283,000 | 93.6 | +3.7% | 上永谷 450m |
| 神奈川県 横浜市港南区日野8丁目6146番1 | 公示 | 商業地 | 264,000 | 87.3 | +4.3% | 港南台 1,400m |
| 神奈川県 横浜市港南区笹下2丁目233番6外 | 公示 | 商業地 | 239,000 | 79.0 | +2.6% | 屏風浦 1,300m |
| 神奈川県 横浜市港南区芹が谷2丁目1082番2外 | 公示 | 商業地 | 201,000 | 66.4 | +1.0% | 上大岡 3,000m |
| 神奈川県 横浜市港南区下永谷2丁目2875番6外 | 基準 | 商業地 | 188,000 | 62.1 | +1.6% | 下永谷 1,300m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
横浜市港南区の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 210,000 | 69.4 | 85 | 4,400万円 | 199 | 2,300万円 | 36.9 | 185 |
| 2024年 | 200,000 | 66.1 | 56 | 3,850万円 | 174 | 2,250万円 | 40.0 | 156 |
| 2023年 | 200,000 | 66.1 | 74 | 4,200万円 | 183 | 2,200万円 | 37.5 | 131 |
| 2022年 | 190,000 | 62.8 | 75 | 4,100万円 | 200 | 2,300万円 | 38.6 | 170 |
| 2021年 | 180,000 | 59.5 | 101 | 3,800万円 | 275 | 2,400万円 | 33.7 | 190 |
| 2020年 | 170,000 | 56.2 | 70 | 3,700万円 | 316 | 2,300万円 | 32.5 | 171 |
| 2019年 | 185,000 | 61.2 | 68 | 3,650万円 | 286 | 2,000万円 | 33.3 | 147 |
| 2018年 | 180,000 | 59.5 | 67 | 3,800万円 | 271 | 2,300万円 | 35.0 | 153 |
| 2017年 | 185,000 | 61.2 | 66 | 3,800万円 | 275 | 1,900万円 | 31.9 | 154 |
| 2016年 | 140,000 | 46.3 | 92 | 3,600万円 | 216 | 2,200万円 | 32.9 | 177 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 12.0万円 | 21.0万円 | 30.0万円 | 85 |
| 土地と建物(総額) | 3,100万円 | 4,400万円 | 5,700万円 | 199 |
| 中古マンション(総額) | 1,100万円 | 2,300万円 | 3,500万円 | 185 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。