トップ › ランキング › 都道府県の1人当たり県民所得ランキング
都道府県の1人当たり県民所得ランキング(2021年度)
47都道府県を2021年度の1人当たり県民所得の高い順に並べ、2016年度からの増減率も同じ表に載せました。県民所得は給与などの雇用者報酬に、企業所得と財産所得を加えたもので、個人の平均年収や手取りとは異なります。
2021年度の1人当たり県民所得は全国で333.0万円。高いのは東京都(576.1万円)、愛知県(359.7万円)、茨城県(343.8万円)、低いのは沖縄県(225.8万円)、宮崎県(240.9万円)、鳥取県(250.7万円)です。
2016年度と比べて増えたのは47都道府県のうち32。
| 順位 | 都道府県 | 1人当たり県民所得 2021年度 | 2016年度 | 2016年度比 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 576.1万円 | 576.1万円 | ±0.0% | 520.4万円 |
| 2 | 愛知県 | 359.7万円 | 376.5万円 | -4.5% | 341.8万円 |
| 3 | 茨城県 | 343.8万円 | 314.9万円 | +9.2% | 313.6万円 |
| 4 | 静岡県 | 331.4万円 | 335.9万円 | -1.3% | 312.8万円 |
| 5 | 栃木県 | 330.7万円 | 334.6万円 | -1.2% | 313.2万円 |
| 6 | 富山県 | 329.1万円 | 312.8万円 | +5.2% | 311.3万円 |
| 7 | 福井県 | 326.3万円 | 302.8万円 | +7.8% | 314.7万円 |
| 8 | 山梨県 | 324.3万円 | 281.1万円 | +15.4% | 298.0万円 |
| 9 | 徳島県 | 320.2万円 | 302.6万円 | +5.8% | 301.4万円 |
| 10 | 神奈川県 | 319.9万円 | 313.2万円 | +2.1% | 306.5万円 |
| 11 | 群馬県 | 318.7万円 | 324.9万円 | -1.9% | 296.8万円 |
| 12 | 広島県 | 317.9万円 | 321.7万円 | -1.2% | 299.4万円 |
| 13 | 滋賀県 | 316.1万円 | 326.4万円 | -3.2% | 310.2万円 |
| 14 | 三重県 | 311.1万円 | 310.0万円 | +0.4% | 297.7万円 |
| 15 | 岐阜県 | 309.2万円 | 291.3万円 | +6.1% | 288.2万円 |
| 16 | 和歌山県 | 308.4万円 | 299.3万円 | +3.0% | 276.4万円 |
| 17 | 千葉県 | 305.9万円 | 304.6万円 | +0.4% | 298.7万円 |
| 18 | 大阪府 | 305.1万円 | 294.6万円 | +3.6% | 285.4万円 |
| 19 | 埼玉県 | 304.9万円 | 297.3万円 | +2.6% | 285.6万円 |
| 20 | 京都府 | 302.6万円 | 294.4万円 | +2.8% | 275.7万円 |
| 21 | 兵庫県 | 299.7万円 | 297.1万円 | +0.9% | 288.9万円 |
| 22 | 石川県 | 296.3万円 | 302.0万円 | -1.9% | 283.4万円 |
| 23 | 山口県 | 296.0万円 | 303.1万円 | -2.3% | 288.9万円 |
| 24 | 長野県 | 294.9万円 | 288.9万円 | +2.1% | 281.6万円 |
| 25 | 福島県 | 292.1万円 | 291.4万円 | +0.2% | 282.3万円 |
| 26 | 新潟県 | 291.9万円 | 288.2万円 | +1.3% | 277.9万円 |
| 27 | 島根県 | 290.9万円 | 282.4万円 | +3.0% | 278.8万円 |
| 28 | 宮城県 | 286.5万円 | 299.5万円 | -4.3% | 279.7万円 |
| 29 | 山形県 | 286.1万円 | 273.4万円 | +4.6% | 282.9万円 |
| 30 | 青森県 | 285.8万円 | 253.8万円 | +12.6% | 264.2万円 |
| 31 | 香川県 | 285.1万円 | 288.5万円 | -1.2% | 276.1万円 |
| 32 | 北海道 | 281.1万円 | 270.7万円 | +3.8% | 273.2万円 |
| 33 | 大分県 | 276.9万円 | 256.5万円 | +8.0% | 261.2万円 |
| 34 | 熊本県 | 274.6万円 | 253.2万円 | +8.5% | 248.5万円 |
| 35 | 佐賀県 | 274.4万円 | 261.5万円 | +4.9% | 256.7万円 |
| 36 | 岡山県 | 274.3万円 | 278.9万円 | -1.6% | 263.3万円 |
| 37 | 福岡県 | 273.3万円 | 280.2万円 | -2.5% | 262.8万円 |
| 38 | 秋田県 | 268.9万円 | 251.7万円 | +6.8% | 254.0万円 |
| 39 | 岩手県 | 268.5万円 | 265.6万円 | +1.1% | 265.4万円 |
| 40 | 愛媛県 | 267.0万円 | 257.0万円 | +3.9% | 245.8万円 |
| 41 | 高知県 | 265.3万円 | 259.9万円 | +2.1% | 246.1万円 |
| 42 | 鹿児島県 | 260.5万円 | 248.6万円 | +4.8% | 242.5万円 |
| 43 | 長崎県 | 257.1万円 | 251.2万円 | +2.3% | 247.2万円 |
| 44 | 奈良県 | 254.9万円 | 260.6万円 | -2.2% | 249.4万円 |
| 45 | 鳥取県 | 250.7万円 | 242.6万円 | +3.3% | 233.0万円 |
| 46 | 宮崎県 | 240.9万円 | 238.6万円 | +1.0% | 230.3万円 |
| 47 | 沖縄県 | 225.8万円 | 228.5万円 | -1.2% | 217.9万円 |
| 全国 | 333.0万円 | 328.0万円 | +1.5% | 313.3万円 |
内閣府「県民経済計算」(平成27年基準、年度)。1人当たり県民所得=県民所得÷総人口。県民所得には企業の所得も含まれるため、個人の給与水準そのものではありません。値は政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」から取得しており、最新の県民経済計算の公表値より年度が古い場合があります。全国の値は同じ体系に収録されている値です。表の見出しを押すと並べ替えできます。最下行は全国の値です。