都道府県の合計特殊出生率ランキング(2023年)
47都道府県を2023年の合計特殊出生率(1人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当する値)の高い順に並べ、5年前・10年前の値、出生数とその増減率も同じ表に載せました。
2023年の合計特殊出生率は全国で1.20。高いのは沖縄県(1.60)、長崎県(1.49)、宮崎県(1.49)、低いのは東京都(0.99)、北海道(1.06)、宮城県(1.07)です。
2018年と比べて下がったのは47都道府県のうち47。2023年の出生数は全国で727,288人(2018年比 -20.8%)でした。
| 順位 | 都道府県 | 合計特殊出生率 2023年 | 2018年 | 2013年 | 2018年との差 | 出生数 2023年(人) | 出生数 2018年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1.60 | 1.89 | 1.94 | -0.29 | 12,549 | -20.2% |
| 2 | 長崎県 | 1.49 | 1.68 | 1.64 | -0.19 | 7,656 | -24.5% |
| 3 | 宮崎県 | 1.49 | 1.72 | 1.72 | -0.23 | 6,502 | -22.9% |
| 4 | 鹿児島県 | 1.48 | 1.70 | 1.63 | -0.22 | 9,868 | -23.8% |
| 5 | 熊本県 | 1.47 | 1.69 | 1.65 | -0.22 | 11,189 | -21.8% |
| 6 | 福井県 | 1.46 | 1.67 | 1.60 | -0.21 | 4,563 | -21.7% |
| 7 | 島根県 | 1.46 | 1.74 | 1.65 | -0.28 | 3,759 | -23.1% |
| 8 | 佐賀県 | 1.46 | 1.64 | 1.59 | -0.18 | 5,144 | -21.3% |
| 9 | 鳥取県 | 1.44 | 1.61 | 1.62 | -0.17 | 3,263 | -22.1% |
| 10 | 山口県 | 1.40 | 1.54 | 1.56 | -0.14 | 7,189 | -20.0% |
| 11 | 香川県 | 1.40 | 1.61 | 1.59 | -0.21 | 5,365 | -22.2% |
| 12 | 大分県 | 1.39 | 1.59 | 1.56 | -0.20 | 6,259 | -23.7% |
| 13 | 滋賀県 | 1.38 | 1.55 | 1.53 | -0.17 | 9,249 | -18.5% |
| 14 | 徳島県 | 1.36 | 1.52 | 1.43 | -0.16 | 3,903 | -21.9% |
| 15 | 富山県 | 1.35 | 1.52 | 1.43 | -0.17 | 5,512 | -19.5% |
| 16 | 石川県 | 1.34 | 1.54 | 1.49 | -0.20 | 6,757 | -19.2% |
| 17 | 長野県 | 1.34 | 1.57 | 1.54 | -0.23 | 11,125 | -21.6% |
| 18 | 和歌山県 | 1.33 | 1.48 | 1.52 | -0.15 | 4,901 | -19.3% |
| 19 | 広島県 | 1.33 | 1.55 | 1.57 | -0.22 | 16,682 | -21.9% |
| 20 | 山梨県 | 1.32 | 1.53 | 1.44 | -0.21 | 4,397 | -20.9% |
| 21 | 岡山県 | 1.32 | 1.53 | 1.49 | -0.21 | 11,575 | -20.1% |
| 22 | 岐阜県 | 1.31 | 1.52 | 1.45 | -0.21 | 10,469 | -23.7% |
| 23 | 愛媛県 | 1.31 | 1.55 | 1.52 | -0.24 | 6,950 | -25.5% |
| 24 | 高知県 | 1.30 | 1.48 | 1.47 | -0.18 | 3,380 | -25.9% |
| 25 | 愛知県 | 1.29 | 1.54 | 1.47 | -0.25 | 48,402 | -21.0% |
| 26 | 三重県 | 1.29 | 1.54 | 1.49 | -0.25 | 9,524 | -24.3% |
| 27 | 兵庫県 | 1.29 | 1.44 | 1.42 | -0.15 | 32,615 | -17.9% |
| 28 | 福岡県 | 1.26 | 1.49 | 1.45 | -0.23 | 33,942 | -19.2% |
| 29 | 群馬県 | 1.25 | 1.47 | 1.41 | -0.22 | 9,950 | -23.0% |
| 30 | 静岡県 | 1.25 | 1.50 | 1.53 | -0.25 | 18,969 | -24.7% |
| 31 | 青森県 | 1.23 | 1.43 | 1.40 | -0.20 | 5,696 | -27.0% |
| 32 | 新潟県 | 1.23 | 1.41 | 1.44 | -0.18 | 10,916 | -24.8% |
| 33 | 山形県 | 1.22 | 1.48 | 1.47 | -0.26 | 5,151 | -26.1% |
| 34 | 茨城県 | 1.22 | 1.44 | 1.42 | -0.22 | 14,898 | -23.1% |
| 35 | 福島県 | 1.21 | 1.53 | 1.53 | -0.32 | 9,019 | -27.8% |
| 36 | 奈良県 | 1.21 | 1.37 | 1.31 | -0.16 | 6,943 | -22.4% |
| 37 | 栃木県 | 1.19 | 1.44 | 1.43 | -0.25 | 9,958 | -26.2% |
| 38 | 大阪府 | 1.19 | 1.35 | 1.32 | -0.16 | 55,292 | -15.5% |
| 39 | 岩手県 | 1.16 | 1.41 | 1.46 | -0.25 | 5,432 | -28.7% |
| 40 | 埼玉県 | 1.14 | 1.34 | 1.33 | -0.20 | 42,108 | -17.8% |
| 41 | 千葉県 | 1.14 | 1.34 | 1.33 | -0.20 | 35,658 | -17.8% |
| 42 | 神奈川県 | 1.13 | 1.33 | 1.31 | -0.20 | 53,991 | -18.9% |
| 43 | 京都府 | 1.11 | 1.29 | 1.26 | -0.18 | 13,882 | -22.5% |
| 44 | 秋田県 | 1.10 | 1.33 | 1.35 | -0.23 | 3,611 | -28.4% |
| 45 | 宮城県 | 1.07 | 1.30 | 1.34 | -0.23 | 12,328 | -24.0% |
| 46 | 北海道 | 1.06 | 1.27 | 1.28 | -0.21 | 24,430 | -25.2% |
| 47 | 東京都 | 0.99 | 1.20 | 1.13 | -0.21 | 86,348 | -19.4% |
| 全国 | 1.20 | 1.42 | 1.43 | -0.22 | 727,288 | -20.8% |
合計特殊出生率と出生数は厚生労働省「人口動態調査」(暦年、日本における日本人)。合計特殊出生率は15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計したものです。値は政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」から取得しています。表の見出しを押すと並べ替えできます。最下行は全国の値です。