トップ › ランキング › 都道府県の離婚率・婚姻率ランキング
都道府県の離婚率・婚姻率ランキング(2023年)
47都道府県を2023年の離婚率(人口千人あたりの離婚件数)の高い順に並べ、婚姻率と2018年の値も同じ表に載せました。婚姻率の順に見るには見出しを押してください。
2023年の離婚率(人口千人あたりの離婚件数)は全国で1.52。高いのは沖縄県(2.20)、宮崎県(1.74)、北海道(1.71)、低いのは富山県(1.14)、新潟県(1.19)、山形県(1.20)です。
婚姻率(人口千人あたりの婚姻件数)は全国で3.9。高いのは東京都(5.3)、大阪府(4.5)、沖縄県(4.4)、低いのは秋田県(2.5)、青森県(2.8)、岩手県(2.9)です。
| 順位 | 都道府県 | 離婚率 2023年 | 婚姻率 2023年 | 離婚率 2018年 | 婚姻率 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 2.20 | 4.4 | 2.53 | 5.5 |
| 2 | 宮崎県 | 1.74 | 3.5 | 1.89 | 4.3 |
| 3 | 北海道 | 1.71 | 3.4 | 1.90 | 4.4 |
| 4 | 大阪府 | 1.71 | 4.5 | 1.88 | 5.1 |
| 5 | 福岡県 | 1.70 | 4.1 | 1.91 | 5.0 |
| 6 | 和歌山県 | 1.66 | 3.3 | 1.81 | 4.1 |
| 7 | 鹿児島県 | 1.63 | 3.3 | 1.71 | 4.3 |
| 8 | 高知県 | 1.61 | 3.0 | 1.75 | 3.8 |
| 9 | 熊本県 | 1.58 | 3.4 | 1.71 | 4.4 |
| 10 | 大分県 | 1.57 | 3.4 | 1.71 | 4.2 |
| 11 | 香川県 | 1.56 | 3.6 | 1.72 | 4.4 |
| 12 | 兵庫県 | 1.54 | 3.7 | 1.66 | 4.5 |
| 13 | 広島県 | 1.53 | 3.8 | 1.65 | 4.5 |
| 14 | 愛媛県 | 1.53 | 3.3 | 1.66 | 4.0 |
| 15 | 愛知県 | 1.52 | 4.4 | 1.73 | 5.3 |
| 16 | 岡山県 | 1.52 | 3.7 | 1.64 | 4.5 |
| 17 | 三重県 | 1.51 | 3.6 | 1.67 | 4.3 |
| 18 | 群馬県 | 1.50 | 3.4 | 1.56 | 4.3 |
| 19 | 埼玉県 | 1.50 | 3.9 | 1.63 | 4.6 |
| 20 | 千葉県 | 1.50 | 3.8 | 1.67 | 4.6 |
| 21 | 茨城県 | 1.49 | 3.4 | 1.68 | 4.4 |
| 22 | 東京都 | 1.49 | 5.3 | 1.70 | 6.2 |
| 23 | 神奈川県 | 1.49 | 4.3 | 1.66 | 5.0 |
| 24 | 栃木県 | 1.48 | 3.6 | 1.61 | 4.3 |
| 25 | 鳥取県 | 1.47 | 3.4 | 1.64 | 4.2 |
| 26 | 福島県 | 1.46 | 3.2 | 1.67 | 4.2 |
| 27 | 静岡県 | 1.46 | 3.6 | 1.65 | 4.4 |
| 28 | 山口県 | 1.46 | 3.2 | 1.60 | 3.9 |
| 29 | 佐賀県 | 1.46 | 3.5 | 1.57 | 4.2 |
| 30 | 山梨県 | 1.44 | 3.6 | 1.60 | 4.3 |
| 31 | 京都府 | 1.44 | 3.5 | 1.59 | 4.5 |
| 32 | 長崎県 | 1.43 | 3.2 | 1.54 | 4.0 |
| 33 | 滋賀県 | 1.42 | 3.8 | 1.48 | 4.7 |
| 34 | 青森県 | 1.41 | 2.8 | 1.61 | 3.8 |
| 35 | 宮城県 | 1.40 | 3.5 | 1.59 | 4.5 |
| 36 | 長野県 | 1.40 | 3.4 | 1.50 | 4.3 |
| 37 | 岐阜県 | 1.39 | 3.3 | 1.47 | 4.0 |
| 38 | 徳島県 | 1.39 | 3.3 | 1.61 | 4.0 |
| 39 | 奈良県 | 1.37 | 3.1 | 1.54 | 3.9 |
| 40 | 岩手県 | 1.29 | 2.9 | 1.49 | 3.6 |
| 41 | 福井県 | 1.29 | 3.6 | 1.42 | 4.3 |
| 42 | 秋田県 | 1.27 | 2.5 | 1.27 | 3.1 |
| 43 | 島根県 | 1.25 | 3.3 | 1.34 | 4.0 |
| 44 | 石川県 | 1.24 | 3.5 | 1.30 | 4.4 |
| 45 | 山形県 | 1.20 | 2.9 | 1.37 | 3.7 |
| 46 | 新潟県 | 1.19 | 3.0 | 1.26 | 3.9 |
| 47 | 富山県 | 1.14 | 3.3 | 1.28 | 4.1 |
| 全国 | 1.52 | 3.9 | 1.68 | 4.7 |
厚生労働省「人口動態調査」(暦年、日本における日本人)。離婚率・婚姻率は人口千人あたりの件数で、結婚した夫婦のうち離婚した割合ではありません。値は政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」から取得しています。表の見出しを押すと並べ替えできます。最下行は全国の値です。