沖縄県の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
沖縄県の41市町村を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
沖縄県の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価314地点の平均で99,220円/㎡(坪あたり32.8万円)、対前年変動率の平均は+5.7%です。
住宅地の平均が高い市町村は1位 那覇市(231,787円/㎡)、2位 北谷町(174,750円/㎡)、3位 浦添市(163,667円/㎡)。最も低いのは渡名喜村(1,470円/㎡)。
変動率の平均がプラスの市町村は41のうち31、マイナスは1。上昇率が高いのは宜野座村(+11.0%)、北谷町(+10.9%)、宮古島市(+9.3%)。下落率が大きいのは伊江村(-0.3%)。
住宅地の地価 市町村ランキング(2026年・41市町村)
| 順位 | 市町村 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 231,787 | 76.6 | +5.3% | 215,966 | +5.3% | 257,278 | +5.3% | 47 | -2.7% |
| 2 | 北谷町 | 174,750 | 57.8 | +10.9% | 194,333 | +9.7% | 163,000 | +11.7% | 8 | +1.2% |
| 3 | 浦添市 | 163,667 | 54.1 | +5.1% | 164,417 | +5.1% | 162,667 | +5.1% | 21 | +0.1% |
| 4 | 宜野湾市 | 146,882 | 48.6 | +7.4% | 139,100 | +8.2% | 158,000 | +6.4% | 17 | +0.8% |
| 5 | 豊見城市 | 122,831 | 40.6 | +6.8% | 133,550 | +7.1% | 113,643 | +6.5% | 13 | +1.4% |
| 6 | 南風原町 | 117,625 | 38.9 | +8.5% | 120,500 | +9.3% | 114,750 | +7.6% | 8 | +3.6% |
| 7 | 西原町 | 110,160 | 36.4 | +5.2% | 106,800 | +5.6% | 115,200 | +4.5% | 10 | +0.6% |
| 8 | 中城村 | 99,200 | 32.8 | +5.7% | 110,500 | +5.5% | 91,667 | +5.7% | 5 | +4.2% |
| 9 | 北中城村 | 92,867 | 30.7 | +8.0% | 104,933 | +8.8% | 80,800 | +7.1% | 6 | +2.5% |
| 10 | 沖縄市 | 88,656 | 29.3 | +4.2% | 88,812 | +3.7% | 88,530 | +4.6% | 18 | -0.6% |
| 11 | 嘉手納町 | 88,325 | 29.2 | +2.6% | 92,500 | +2.3% | 84,150 | +3.0% | 4 | -4.5% |
| 12 | 与那原町 | 86,029 | 28.4 | +5.8% | 82,850 | +5.9% | 90,267 | +5.8% | 7 | -0.3% |
| 13 | 読谷村 | 80,220 | 26.5 | +4.7% | 64,850 | +4.1% | 90,467 | +5.1% | 5 | +1.9% |
| 14 | 八重瀬町 | 75,911 | 25.1 | +7.0% | 87,250 | +8.8% | 66,840 | +5.2% | 9 | +5.4% |
| 15 | 糸満市 | 70,050 | 23.2 | +5.2% | 85,020 | +6.5% | 55,080 | +4.0% | 10 | +0.1% |
| 16 | うるま市 | 55,015 | 18.2 | +6.7% | 54,550 | +7.4% | 55,214 | +6.3% | 20 | +2.0% |
| 17 | 石垣市 | 52,189 | 17.3 | +5.3% | 72,767 | +4.2% | 41,900 | +5.9% | 9 | ±0.0% |
| 18 | 南城市 | 48,669 | 16.1 | +6.2% | 66,667 | +7.2% | 43,270 | +5.8% | 13 | +6.1% |
| 19 | 恩納村 | 41,500 | 13.7 | +8.5% | — | — | 41,500 | +8.5% | 5 | +2.3% |
| 20 | 名護市 | 36,445 | 12.0 | +6.5% | 50,500 | +4.4% | 31,175 | +7.4% | 11 | +2.1% |
| 21 | 金武町 | 30,900 | 10.2 | +6.8% | — | — | 30,900 | +6.8% | 4 | +0.2% |
| 22 | 宮古島市 | 27,871 | 9.2 | +9.3% | 34,150 | +11.8% | 24,445 | +7.8% | 17 | +0.4% |
| 23 | 本部町 | 21,350 | 7.1 | +5.0% | 18,200 | +9.0% | 21,980 | +4.2% | 6 | -2.2% |
| 24 | 宜野座村 | 19,933 | 6.6 | +11.0% | — | — | 19,933 | +11.0% | 3 | +6.5% |
| 25 | 座間味村 | 14,100 | 4.7 | +2.8% | — | — | 14,100 | +2.8% | 2 | -4.5% |
| 26 | 今帰仁村 | 13,350 | 4.4 | +7.4% | — | — | 13,350 | +7.4% | 2 | -1.9% |
| 27 | 渡嘉敷村 | 13,150 | 4.3 | +2.8% | — | — | 13,150 | +2.8% | 2 | -6.5% |
| 28 | 大宜味村 | 11,333 | 3.7 | +3.4% | — | — | 11,333 | +3.4% | 3 | -5.1% |
| 29 | 伊江村 | 10,463 | 3.5 | -0.3% | — | — | 10,463 | -0.3% | 3 | -5.7% |
| 30 | 久米島町 | 9,305 | 3.1 | ±0.0% | — | — | 9,305 | ±0.0% | 4 | -8.1% |
| 31 | 竹富町 | 8,450 | 2.8 | +2.6% | — | — | 8,450 | +2.6% | 4 | -3.1% |
| 32 | 与那国町 | 8,200 | 2.7 | ±0.0% | — | — | 8,200 | ±0.0% | 2 | -1.6% |
| 33 | 国頭村 | 7,587 | 2.5 | +0.2% | — | — | 7,587 | +0.2% | 3 | -4.6% |
| 34 | 多良間村 | 6,290 | 2.1 | ±0.0% | — | — | 6,290 | ±0.0% | 2 | -7.3% |
| 35 | 南大東村 | 5,300 | 1.8 | ±0.0% | — | — | 5,300 | ±0.0% | 1 | -2.8% |
| 36 | 東村 | 4,400 | 1.5 | +2.7% | — | — | 4,400 | +2.7% | 3 | -3.6% |
| 37 | 伊是名村 | 3,185 | 1.1 | ±0.0% | — | — | 3,185 | ±0.0% | 2 | -12.1% |
| 38 | 伊平屋村 | 2,445 | 0.8 | ±0.0% | — | — | 2,445 | ±0.0% | 2 | -3.2% |
| 39 | 粟国村 | 1,960 | 0.6 | ±0.0% | — | — | 1,960 | ±0.0% | 1 | -2.9% |
| 40 | 北大東村 | 1,530 | 0.5 | ±0.0% | — | — | 1,530 | ±0.0% | 1 | -7.6% |
| 41 | 渡名喜村 | 1,470 | 0.5 | ±0.0% | — | — | 1,470 | ±0.0% | 1 | -18.3% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・沖縄県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、市町村の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで市町村を分けました。地価が上がっていても人口が減っている市町村や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(18市町村)
宜野座村(地価 +11.0%/人口 +6.5%)、北谷町(地価 +10.9%/人口 +1.2%)、宮古島市(地価 +9.3%/人口 +0.4%)、南風原町(地価 +8.5%/人口 +3.6%)、恩納村(地価 +8.5%/人口 +2.3%)、北中城村(地価 +8.0%/人口 +2.5%)、宜野湾市(地価 +7.4%/人口 +0.8%)、八重瀬町(地価 +7.0%/人口 +5.4%)、金武町(地価 +6.8%/人口 +0.2%)、豊見城市(地価 +6.8%/人口 +1.4%)、うるま市(地価 +6.7%/人口 +2.0%)、名護市(地価 +6.5%/人口 +2.1%) ほか6市町村
地価 上昇・人口 減少(12市町村)
今帰仁村(地価 +7.4%/人口 -1.9%)、与那原町(地価 +5.8%/人口 -0.3%)、那覇市(地価 +5.3%/人口 -2.7%)、本部町(地価 +5.0%/人口 -2.2%)、沖縄市(地価 +4.2%/人口 -0.6%)、大宜味村(地価 +3.4%/人口 -5.1%)、座間味村(地価 +2.8%/人口 -4.5%)、渡嘉敷村(地価 +2.8%/人口 -6.5%)、東村(地価 +2.7%/人口 -3.6%)、嘉手納町(地価 +2.6%/人口 -4.5%)、竹富町(地価 +2.6%/人口 -3.1%)、国頭村(地価 +0.2%/人口 -4.6%)
地価 下落・人口 増加(0市町村)
該当なし
地価 下落・人口 減少(1市町村)
伊江村(地価 -0.3%/人口 -5.7%)
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の市町村と、前年と比べられる地点が無い市町村は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 市町村ランキング(2026年)
| 順位 | 市町村 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 503,128 | 166.3 | +6.8% | 39 |
| 2 | 浦添市 | 256,300 | 84.7 | +5.9% | 10 |
| 3 | 北谷町 | 215,250 | 71.2 | +10.1% | 4 |
| 4 | 豊見城市 | 203,500 | 67.3 | +11.0% | 4 |
| 5 | 南風原町 | 191,000 | 63.1 | +6.0% | 4 |
| 6 | 中城村 | 191,000 | 63.1 | +6.1% | 1 |
| 7 | 宜野湾市 | 183,000 | 60.5 | +9.4% | 12 |
| 8 | 八重瀬町 | 159,000 | 52.6 | +3.9% | 1 |
| 9 | 西原町 | 156,000 | 51.6 | +6.9% | 3 |
| 10 | 石垣市 | 149,900 | 49.6 | +8.6% | 5 |
| 11 | 糸満市 | 142,740 | 47.2 | +7.7% | 5 |
| 12 | 宮古島市 | 141,900 | 46.9 | +10.4% | 5 |
| 13 | 沖縄市 | 131,880 | 43.6 | +6.0% | 10 |
| 14 | 与那原町 | 126,333 | 41.8 | +7.1% | 3 |
| 15 | 恩納村 | 108,750 | 36.0 | +10.9% | 2 |
| 16 | 嘉手納町 | 106,667 | 35.3 | +3.2% | 3 |
| 17 | 読谷村 | 88,300 | 29.2 | +3.8% | 3 |
| 18 | 名護市 | 84,867 | 28.1 | +7.4% | 6 |
| 19 | 北中城村 | 76,800 | 25.4 | +4.1% | 1 |
| 20 | うるま市 | 71,978 | 23.8 | +3.6% | 9 |
| 21 | 本部町 | 53,300 | 17.6 | +13.1% | 3 |
| 22 | 金武町 | 46,300 | 15.3 | +4.0% | 1 |
| 23 | 宜野座村 | 29,000 | 9.6 | +11.5% | 1 |
| 24 | 国頭村 | 25,900 | 8.6 | ±0.0% | 1 |
| 25 | 今帰仁村 | 25,800 | 8.5 | +3.2% | 1 |
| 26 | 久米島町 | 18,500 | 6.1 | ±0.0% | 1 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 那覇市おもろまち3丁目6番11 | 那覇市 | 公示 | 452,000 | 149.4 | +4.4% |
| 2 | 沖縄県 那覇市天久1丁目7番14外 | 那覇市 | 公示 | 434,000 | 143.5 | +3.1% |
| 3 | 沖縄県 那覇市牧志1丁目942番12 | 那覇市 | 基準 | 375,000 | 124.0 | +11.9% |
| 4 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 | 那覇市 | 基準 | 374,000 | 123.6 | +6.9% |
| 5 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 | 那覇市 | 公示 | 366,000 | 121.0 | +6.1% |
| 6 | 沖縄県 那覇市天久2丁目11番9 | 那覇市 | 基準 | 360,000 | 119.0 | +2.6% |
| 7 | 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9 | 那覇市 | 公示 | 336,000 | 111.1 | +5.0% |
| 8 | 沖縄県 那覇市銘苅1丁目6番12 | 那覇市 | 公示 | 328,000 | 108.4 | +3.8% |
| 9 | 沖縄県 那覇市安謝1丁目8番18 | 那覇市 | 基準 | 315,000 | 104.1 | +3.3% |
| 10 | 沖縄県 那覇市真嘉比2丁目22番3 | 那覇市 | 基準 | 312,000 | 103.1 | +4.7% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目1番1 | 那覇市 | 公示 | 2,260,000 | 747.1 | +6.6% |
| 2 | 沖縄県 那覇市松山1丁目1番4 | 那覇市 | 基準 | 1,610,000 | 532.2 | +10.3% |
| 3 | 沖縄県 那覇市安里1丁目469番5 | 那覇市 | 公示 | 890,000 | 294.2 | +9.7% |
| 4 | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目9番14 | 那覇市 | 基準 | 850,000 | 281.0 | +11.4% |
| 5 | 沖縄県 那覇市前島3丁目1番8外 | 那覇市 | 公示 | 804,000 | 265.8 | +7.8% |
| 6 | 沖縄県 那覇市久茂地1丁目6番4 | 那覇市 | 公示 | 758,000 | 250.6 | +6.0% |
| 7 | 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目16番2 | 那覇市 | 公示 | 733,000 | 242.3 | +7.2% |
| 8 | 沖縄県 那覇市松山1丁目14番11外 | 那覇市 | 基準 | 721,000 | 238.3 | +7.1% |
| 9 | 沖縄県 那覇市天久2丁目1番1 | 那覇市 | 基準 | 610,000 | 201.7 | +2.7% |
| 10 | 沖縄県 那覇市天久2丁目18番13 | 那覇市 | 基準 | 580,000 | 191.7 | +6.6% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 宮古島市下地字上地ツーガ家502番6 | 宮古島市 | 基準 | 28,500 | 9.4 | +18.8% |
| 2 | 沖縄県 宜野湾市野嵩3丁目1305番1 | 宜野湾市 | 公示 | 121,000 | 40.0 | +18.6% |
| 3 | 沖縄県 宮古島市上野字野原東方原1104番 | 宮古島市 | 公示 | 15,500 | 5.1 | +16.5% |
| 4 | 沖縄県 宮古島市平良字久貝ムイ原852番9 | 宮古島市 | 基準 | 65,200 | 21.6 | +15.0% |
| 5 | 沖縄県 名護市字饒平名村内64番 | 名護市 | 基準 | 13,200 | 4.4 | +14.8% |
| 6 | 沖縄県 国頭郡恩納村字真栄田真栄田原36番外 | 恩納村 | 基準 | 42,900 | 14.2 | +14.4% |
| 7 | 沖縄県 南城市玉城字垣花和名盤原124番 | 南城市 | 基準 | 39,800 | 13.2 | +13.4% |
| 8 | 沖縄県 中頭郡北谷町字砂辺大道原302番7 | 北谷町 | 基準 | 162,000 | 53.6 | +13.3% |
| 9 | 沖縄県 うるま市石川東恩納前原722番10 | うるま市 | 公示 | 53,500 | 17.7 | +12.6% |
| 10 | 沖縄県 宮古島市平良字西里前比屋273番 | 宮古島市 | 公示 | 64,800 | 21.4 | +12.3% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 国頭郡伊江村字西江上赤嶺原427番外 | 伊江村 | 基準 | 5,920 | 2.0 | -1.3% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。