中古マンションと土地の取引価格の推移(全国・都道府県別)
国土交通省の不動産取引価格情報から、中古マンションと住宅地の土地の取引価格の中央値を2016年から2025年まで年ごとに集計しました。全国の推移と、47都道府県の最新の価格・10年間の変化を比べられます。
全国の中古マンションの取引価格の中央値は2025年に2,600万円(1㎡あたり56.0万円)。2016年の1㎡あたり36.5万円から+53.5%上がりました。
住宅地の土地の1㎡あたり中央値は2025年に52,000円で、2016年の42,000円から+23.8%です。
2016年→2025年の中古マンションの1㎡あたり価格の上昇率が高いのは福岡県(+73.9%)、大阪府(+72.4%)、沖縄県(+71.8%)。住宅地の土地では宮城県(+113.8%)、京都府(+63.0%)、東京都(+53.1%)。土地が下がったのは和歌山県(-14.3%)、福島県(-8.5%)、青森県(-5.3%)です(どちらの年も100件以上の取引がある都道府県の中央値の比較で、取引された物件の構成の変化も含みます)。
全国の取引価格の推移(2016〜2025年)
| 年 | 中古マンション 価格(万円) | 中古マンション 1㎡あたり(万円) | 件数 | 住宅地の土地 1㎡あたり(円) | 坪あたり(万円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,600 | 56.0 | 54,073 | 52,000 | 17.2 | 65,981 |
| 2024年 | 2,500 | 53.3 | 54,716 | 49,000 | 16.2 | 69,356 |
| 2023年 | 2,400 | 50.7 | 53,527 | 46,000 | 15.2 | 70,512 |
| 2022年 | 2,300 | 48.0 | 55,143 | 44,000 | 14.5 | 76,684 |
| 2021年 | 2,300 | 44.6 | 58,342 | 42,000 | 13.9 | 86,677 |
| 2020年 | 2,200 | 42.2 | 55,148 | 43,000 | 14.2 | 84,299 |
| 2019年 | 2,200 | 40.0 | 50,707 | 43,000 | 14.2 | 79,201 |
| 2018年 | 2,100 | 38.7 | 49,833 | 42,000 | 13.9 | 84,440 |
| 2017年 | 2,000 | 37.5 | 49,506 | 42,000 | 13.9 | 85,752 |
| 2016年 | 2,000 | 36.5 | 50,260 | 42,000 | 13.9 | 88,468 |
都道府県別の取引価格(2025年)と2016年からの変化
中古マンションの1㎡あたり価格の高い順。表の見出しを押すと並べ替えできます。都道府県名から各都道府県の年ごとの推移に進めます。
| 都道府県 | 中古マンション 価格(万円) | 1㎡あたり(万円) | 2016年比 | 件数 | 住宅地の土地 1㎡あたり(円) | 2016年比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 3,700 | 108.0 | +47.3% | 16,298 | 490,000 | +53.1% | 4,108 |
| 神奈川県 | 2,900 | 57.1 | +44.7% | 7,409 | 190,000 | +26.7% | 3,508 |
| 大阪府 | 2,200 | 55.7 | +72.4% | 7,637 | 170,000 | +30.8% | 3,036 |
| 京都府 | 2,200 | 53.8 | +61.5% | 1,211 | 150,000 | +63.0% | 1,007 |
| 沖縄県 | 3,250 | 45.8 | +71.8% | 142 | 61,000 | +38.6% | 650 |
| 福岡県 | 1,800 | 42.2 | +73.9% | 2,583 | 53,000 | +39.5% | 2,343 |
| 埼玉県 | 2,500 | 41.7 | +38.9% | 3,010 | 93,000 | +9.4% | 3,608 |
| 兵庫県 | 2,200 | 40.0 | +36.4% | 3,353 | 82,000 | +22.4% | 2,477 |
| 千葉県 | 2,400 | 35.4 | +43.8% | 2,687 | 78,000 | +34.5% | 3,117 |
| 滋賀県 | 2,400 | 34.3 | +22.9% | 291 | 51,000 | +2.0% | 1,026 |
| 長野県 | 2,400 | 33.8 | — | 96 | 21,000 | +5.0% | 2,301 |
| 広島県 | 2,300 | 33.3 | +35.4% | 421 | 69,000 | +35.3% | 1,330 |
| 愛知県 | 2,000 | 32.9 | +40.4% | 2,450 | 100,000 | +13.6% | 4,629 |
| 宮城県 | 2,000 | 31.7 | +23.1% | 697 | 62,000 | +113.8% | 1,072 |
| 長崎県 | 2,300 | 31.1 | +38.3% | 145 | 28,000 | -3.4% | 550 |
| 山梨県 | 1,850 | 29.7 | — | 62 | 24,000 | ±0.0% | 727 |
| 岡山県 | 2,100 | 29.7 | +48.3% | 194 | 41,000 | +7.9% | 1,019 |
| 鹿児島県 | 2,250 | 29.2 | +27.8% | 152 | 19,000 | -5.0% | 1,043 |
| 熊本県 | 1,850 | 27.7 | +47.4% | 154 | 35,000 | +40.0% | 860 |
| 富山県 | 1,800 | 26.8 | — | 86 | 27,000 | +8.0% | 743 |
| 和歌山県 | 1,800 | 26.7 | — | 73 | 30,000 | -14.3% | 582 |
| 奈良県 | 1,900 | 26.7 | +54.0% | 360 | 70,000 | +11.1% | 603 |
| 岐阜県 | 2,000 | 25.9 | — | 121 | 30,000 | ±0.0% | 1,565 |
| 三重県 | 2,000 | 25.7 | +28.6% | 145 | 34,000 | +9.7% | 1,099 |
| 宮崎県 | 1,800 | 25.2 | — | 72 | 25,000 | +25.0% | 566 |
| 茨城県 | 1,800 | 25.2 | +10.1% | 210 | 20,000 | ±0.0% | 2,083 |
| 石川県 | 1,650 | 25.2 | +46.8% | 132 | 42,000 | +2.4% | 1,172 |
| 鳥取県 | 1,800 | 25.2 | — | 46 | 29,500 | +5.4% | 382 |
| 栃木県 | 1,500 | 24.6 | +68.0% | 132 | 22,000 | -4.3% | 1,526 |
| 北海道 | 1,700 | 24.6 | +32.4% | 1,614 | 30,000 | +50.0% | 3,580 |
| 福井県 | 1,600 | 24.3 | — | 29 | 36,500 | +14.1% | 654 |
| 新潟県 | 1,600 | 23.8 | +42.5% | 268 | 32,000 | +6.7% | 1,506 |
| 島根県 | 1,900 | 23.5 | — | 25 | 24,000 | ±0.0% | 428 |
| 静岡県 | 1,600 | 23.3 | +22.8% | 505 | 57,000 | +3.6% | 2,549 |
| 高知県 | 1,500 | 23.0 | — | 32 | 50,000 | +42.9% | 303 |
| 山形県 | 1,500 | 22.5 | — | 49 | 25,000 | +4.2% | 573 |
| 佐賀県 | 1,800 | 22.4 | — | 59 | 30,000 | +15.4% | 428 |
| 群馬県 | 1,500 | 21.6 | +43.6% | 138 | 26,000 | +8.3% | 1,198 |
| 愛媛県 | 1,500 | 21.4 | +16.0% | 167 | 48,000 | +9.1% | 834 |
| 大分県 | 1,500 | 20.7 | +40.9% | 170 | 37,000 | +42.3% | 546 |
| 福島県 | 1,300 | 20.0 | ±0.0% | 104 | 27,000 | -8.5% | 966 |
| 山口県 | 1,500 | 20.0 | +5.6% | 142 | 29,000 | +11.5% | 781 |
| 岩手県 | 1,150 | 18.1 | -16.9% | 102 | 23,000 | +21.1% | 677 |
| 秋田県 | 1,100 | 17.6 | — | 52 | 16,000 | ±0.0% | 526 |
| 香川県 | 1,200 | 17.5 | +31.2% | 117 | 27,000 | ±0.0% | 570 |
| 徳島県 | 1,100 | 17.3 | — | 76 | 36,000 | +9.1% | 423 |
| 青森県 | 950 | 15.1 | — | 55 | 18,000 | -5.3% | 707 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの。成約価格情報は含めていません)の中央値。土地は「住宅地」の土地のみの取引の1㎡あたり価格、中古マンションは「中古マンション等」の取引価格と、取引価格を面積で割った値の中央値です。調停・競売等、関係者間・親族間の取引を除いています。件数が20件未満の年は中央値を「—」にし、2016年との比較(2016年比)はどちらの年も100件以上の都道府県だけ示しています。広さ・築年数・立地の違いを調整した指数ではないため、取引された物件の構成が変わると中央値も動きます。2026年分は取得元で公表の途中のため含めていません。取得元では公表後も追加・修正があり、過去の値が後から変わることがあります。