都道府県の平均寿命ランキング(2020年)
47都道府県を2020年の男性の平均寿命(0歳の平均余命)の長い順に並べ、女性の値、2015年からの延び、男女の差も同じ表に載せました。女性の順に並べ替えることもできます。
2020年の平均寿命(0歳の平均余命)は全国で男性81.56年、女性87.71年。
男性が長いのは滋賀県(82.73年)、長野県(82.68年)、奈良県(82.40年)、短いのは青森県(79.27年)、秋田県(80.48年)、福島県(80.60年)。女性が長いのは岡山県(88.29年)、滋賀県(88.26年)、京都府(88.25年)、短いのは青森県(86.33年)、福島県(86.81年)、栃木県(86.89年)です。
2015年から男性は47都道府県すべてで延び、延びが大きいのは鳥取県(+1.17年)、富山県(+1.13年)、和歌山県(+1.09年)です。
| 順位 | 都道府県 | 男性 2020年 | 女性 2020年 | 男性 2015年 | 女性 2015年 | 男性 2015年との差 | 女性 2015年との差 | 男女の差 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 82.73年 | 88.26年 | 81.78年 | 87.57年 | +0.95年 | +0.69年 | 5.53年 |
| 2 | 長野県 | 82.68年 | 88.23年 | 81.75年 | 87.67年 | +0.93年 | +0.56年 | 5.55年 |
| 3 | 奈良県 | 82.40年 | 87.95年 | 81.36年 | 87.25年 | +1.04年 | +0.70年 | 5.55年 |
| 4 | 京都府 | 82.24年 | 88.25年 | 81.40年 | 87.35年 | +0.84年 | +0.90年 | 6.01年 |
| 5 | 神奈川県 | 82.04年 | 87.89年 | 81.32年 | 87.24年 | +0.72年 | +0.65年 | 5.85年 |
| 6 | 石川県 | 82.00年 | 88.11年 | 81.04年 | 87.28年 | +0.96年 | +0.83年 | 6.11年 |
| 7 | 福井県 | 81.98年 | 87.84年 | 81.27年 | 87.54年 | +0.71年 | +0.30年 | 5.86年 |
| 8 | 広島県 | 81.95年 | 88.16年 | 81.08年 | 87.33年 | +0.87年 | +0.83年 | 6.21年 |
| 9 | 熊本県 | 81.91年 | 88.22年 | 81.22年 | 87.49年 | +0.69年 | +0.73年 | 6.31年 |
| 10 | 岐阜県 | 81.90年 | 87.51年 | 81.00年 | 86.82年 | +0.90年 | +0.69年 | 5.61年 |
| 11 | 岡山県 | 81.90年 | 88.29年 | 81.03年 | 87.67年 | +0.87年 | +0.62年 | 6.39年 |
| 12 | 大分県 | 81.88年 | 87.99年 | 81.08年 | 87.31年 | +0.80年 | +0.68年 | 6.11年 |
| 13 | 東京都 | 81.77年 | 87.86年 | 81.07年 | 87.26年 | +0.70年 | +0.60年 | 6.09年 |
| 14 | 愛知県 | 81.77年 | 87.52年 | 81.10年 | 86.86年 | +0.67年 | +0.66年 | 5.75年 |
| 15 | 富山県 | 81.74年 | 87.97年 | 80.61年 | 87.42年 | +1.13年 | +0.55年 | 6.23年 |
| 16 | 兵庫県 | 81.72年 | 87.90年 | 80.92年 | 87.07年 | +0.80年 | +0.83年 | 6.18年 |
| 17 | 山梨県 | 81.71年 | 87.94年 | 80.85年 | 87.22年 | +0.86年 | +0.72年 | 6.23年 |
| 18 | 宮城県 | 81.70年 | 87.51年 | 80.99年 | 87.16年 | +0.71年 | +0.35年 | 5.81年 |
| 19 | 三重県 | 81.68年 | 87.59年 | 80.86年 | 86.99年 | +0.82年 | +0.60年 | 5.91年 |
| 20 | 島根県 | 81.63年 | 88.21年 | 80.79年 | 87.64年 | +0.84年 | +0.57年 | 6.58年 |
| 21 | 静岡県 | 81.59年 | 87.48年 | 80.95年 | 87.10年 | +0.64年 | +0.38年 | 5.89年 |
| 22 | 香川県 | 81.56年 | 87.64年 | 80.85年 | 87.21年 | +0.71年 | +0.43年 | 6.08年 |
| 23 | 千葉県 | 81.45年 | 87.50年 | 80.96年 | 86.91年 | +0.49年 | +0.59年 | 6.05年 |
| 24 | 埼玉県 | 81.44年 | 87.31年 | 80.82年 | 86.66年 | +0.62年 | +0.65年 | 5.87年 |
| 25 | 佐賀県 | 81.41年 | 87.78年 | 80.65年 | 87.12年 | +0.76年 | +0.66年 | 6.37年 |
| 26 | 山形県 | 81.39年 | 87.38年 | 80.52年 | 86.96年 | +0.87年 | +0.42年 | 5.99年 |
| 27 | 福岡県 | 81.38年 | 87.70年 | 80.66年 | 87.14年 | +0.72年 | +0.56年 | 6.32年 |
| 28 | 鳥取県 | 81.34年 | 87.91年 | 80.17年 | 87.27年 | +1.17年 | +0.64年 | 6.57年 |
| 29 | 新潟県 | 81.29年 | 87.57年 | 80.69年 | 87.32年 | +0.60年 | +0.25年 | 6.28年 |
| 30 | 徳島県 | 81.27年 | 87.42年 | 80.32年 | 86.66年 | +0.95年 | +0.76年 | 6.15年 |
| 31 | 宮崎県 | 81.15年 | 87.60年 | 80.34年 | 87.12年 | +0.81年 | +0.48年 | 6.45年 |
| 32 | 群馬県 | 81.13年 | 87.18年 | 80.61年 | 86.84年 | +0.52年 | +0.34年 | 6.05年 |
| 33 | 愛媛県 | 81.13年 | 87.34年 | 80.16年 | 86.82年 | +0.97年 | +0.52年 | 6.21年 |
| 34 | 山口県 | 81.12年 | 87.43年 | 80.51年 | 86.88年 | +0.61年 | +0.55年 | 6.31年 |
| 35 | 和歌山県 | 81.03年 | 87.36年 | 79.94年 | 86.47年 | +1.09年 | +0.89年 | 6.33年 |
| 36 | 長崎県 | 81.01年 | 87.41年 | 80.38年 | 86.97年 | +0.63年 | +0.44年 | 6.40年 |
| 37 | 栃木県 | 81.00年 | 86.89年 | 80.10年 | 86.24年 | +0.90年 | +0.65年 | 5.89年 |
| 38 | 鹿児島県 | 80.95年 | 87.53年 | 80.02年 | 86.78年 | +0.93年 | +0.75年 | 6.58年 |
| 39 | 北海道 | 80.92年 | 87.08年 | 80.28年 | 86.77年 | +0.64年 | +0.31年 | 6.16年 |
| 40 | 茨城県 | 80.89年 | 86.94年 | 80.28年 | 86.33年 | +0.61年 | +0.61年 | 6.05年 |
| 41 | 大阪府 | 80.81年 | 87.37年 | 80.23年 | 86.73年 | +0.58年 | +0.64年 | 6.56年 |
| 42 | 高知県 | 80.79年 | 87.84年 | 80.26年 | 87.01年 | +0.53年 | +0.83年 | 7.05年 |
| 43 | 沖縄県 | 80.73年 | 87.88年 | 80.27年 | 87.44年 | +0.46年 | +0.44年 | 7.15年 |
| 44 | 岩手県 | 80.64年 | 87.05年 | 79.86年 | 86.44年 | +0.78年 | +0.61年 | 6.41年 |
| 45 | 福島県 | 80.60年 | 86.81年 | 80.12年 | 86.40年 | +0.48年 | +0.41年 | 6.21年 |
| 46 | 秋田県 | 80.48年 | 87.10年 | 79.51年 | 86.38年 | +0.97年 | +0.72年 | 6.62年 |
| 47 | 青森県 | 79.27年 | 86.33年 | 78.67年 | 85.93年 | +0.60年 | +0.40年 | 7.06年 |
| 全国 | 81.56年 | 87.71年 | 80.75年 | 86.99年 | +0.81年 | +0.72年 | 6.15年 |
厚生労働省「都道府県別生命表」(5年ごと、国勢調査の年の人口と死亡の状況から作成)。2020年が最新です。全国の値は同じ年の「完全生命表」。平均寿命は0歳の人がその後に生きると期待される平均の年数で、その年の年齢別死亡率が続くと仮定した値です。値は政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」から取得しています。表の見出しを押すと並べ替えできます。最下行は全国の値です。