都道府県の日照時間ランキング(2020〜2024年平均、県庁所在地)
47都道府県を、県庁所在地の気象台で観測した年間の日照時間(2020〜2024年の5年平均)の長い順に並べました。1年だけだと天候で順位が入れ替わるため、5年平均と最新年の両方を載せ、降水量・気温・降水日数・湿度も同じ表で比べられます。
2020〜2024年の5年平均で、日照時間が長いのは山梨県(2,312.2時間)、静岡県(2,298.9時間)、埼玉県(2,278.7時間)、短いのは秋田県(1,708.9時間)、山形県(1,708.9時間)、青森県(1,735.8時間)です。
降水量(5年平均)が多いのは宮崎県(2,847.7mm)、静岡県(2,845.5mm)、鹿児島県(2,750.0mm)、少ないのは長野県(1,022.0mm)、北海道(1,046.8mm)、香川県(1,055.8mm)。
年平均気温(5年平均)が高いのは沖縄県(23.9℃)、鹿児島県(19.5℃)、宮崎県(18.5℃)、低いのは北海道(10.4℃)、岩手県(11.8℃)、青森県(11.9℃)です。
| 順位 | 都道府県 | 日照時間 2020〜2024年平均 | 日照時間 2024年 | 降水量 2020〜2024年平均 | 降水量 2024年 | 年平均気温 2020〜2024年平均 | 年平均気温 2024年 | 最高気温 2024年 | 最低気温 2024年 | 降水日数 2024年 | 平均湿度 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 2,312.2時間 | 2,208.9時間 | 1,218.2mm | 1,448.0mm | 16.1℃ | 16.6℃ | 34.8℃ | -0.9℃ | 95日 | 68% |
| 2 | 静岡県 | 2,298.9時間 | 2,246.2時間 | 2,845.5mm | 3,753.5mm | 18.0℃ | 18.7℃ | 34.0℃ | 3.8℃ | 113日 | 71% |
| 3 | 埼玉県 | 2,278.7時間 | 2,278.1時間 | 1,206.8mm | 1,213.5mm | 16.5℃ | 17.2℃ | 35.0℃ | 0.7℃ | 100日 | 68% |
| 4 | 群馬県 | 2,273.8時間 | 2,285.4時間 | 1,228.1mm | 1,307.0mm | 16.2℃ | 16.9℃ | 34.4℃ | 1.1℃ | 104日 | 62% |
| 5 | 高知県 | 2,270.1時間 | 2,309.0時間 | 2,749.0mm | 2,577.0mm | 17.9℃ | 18.7℃ | 34.3℃ | 3.5℃ | 114日 | 72% |
| 6 | 徳島県 | 2,244.8時間 | 2,207.5時間 | 1,509.4mm | 1,510.0mm | 17.5℃ | 18.1℃ | 34.7℃ | 3.5℃ | 106日 | 72% |
| 7 | 兵庫県 | 2,238.8時間 | 2,201.0時間 | 1,452.2mm | 1,569.5mm | 17.8℃ | 18.4℃ | 34.5℃ | 4.1℃ | 96日 | 67% |
| 8 | 茨城県 | 2,235.0時間 | 2,239.6時間 | 1,468.2mm | 1,548.0mm | 15.4℃ | 16.2℃ | 32.4℃ | -0.4℃ | 109日 | 74% |
| 9 | 愛知県 | 2,234.2時間 | 2,242.5時間 | 1,713.0mm | 1,773.0mm | 17.2℃ | 17.9℃ | 35.8℃ | 2.0℃ | 109日 | 69% |
| 10 | 大阪府 | 2,231.5時間 | 2,184.6時間 | 1,505.5mm | 1,590.0mm | 17.8℃ | 18.4℃ | 35.4℃ | 3.6℃ | 103日 | 66% |
| 11 | 三重県 | 2,229.3時間 | 2,238.4時間 | 1,733.1mm | 2,285.0mm | 17.2℃ | 17.8℃ | 33.8℃ | 3.2℃ | 112日 | 72% |
| 12 | 和歌山県 | 2,225.8時間 | 2,207.4時間 | 1,440.1mm | 1,543.5mm | 17.6℃ | 18.2℃ | 34.9℃ | 3.6℃ | 101日 | 70% |
| 13 | 岐阜県 | 2,199.8時間 | 2,212.2時間 | 2,082.3mm | 2,108.5mm | 17.1℃ | 17.8℃ | 35.7℃ | 1.5℃ | 120日 | 65% |
| 14 | 岡山県 | 2,193.9時間 | 2,188.7時間 | 1,135.3mm | 1,459.5mm | 16.7℃ | 17.3℃ | 35.7℃ | 0.9℃ | 86日 | 73% |
| 15 | 神奈川県 | 2,193.9時間 | 2,227.3時間 | 1,719.5mm | 1,819.0mm | 17.3℃ | 18.0℃ | 33.7℃ | 4.1℃ | 104日 | 69% |
| 16 | 香川県 | 2,184.3時間 | 2,153.2時間 | 1,055.8mm | 1,294.5mm | 17.5℃ | 18.1℃ | 35.6℃ | 2.9℃ | 93日 | 70% |
| 17 | 宮崎県 | 2,172.9時間 | 2,190.7時間 | 2,847.7mm | 2,965.5mm | 18.5℃ | 19.3℃ | 33.9℃ | 4.0℃ | 138日 | 76% |
| 18 | 広島県 | 2,172.7時間 | 2,162.8時間 | 1,774.9mm | 1,908.0mm | 17.4℃ | 18.0℃ | 35.5℃ | 3.1℃ | 95日 | 62% |
| 19 | 愛媛県 | 2,127.0時間 | 2,087.4時間 | 1,537.9mm | 2,052.5mm | 17.6℃ | 18.2℃ | 34.8℃ | 3.7℃ | 107日 | 70% |
| 20 | 佐賀県 | 2,122.1時間 | 2,108.6時間 | 2,246.5mm | 2,098.5mm | 18.0℃ | 18.8℃ | 35.7℃ | 3.1℃ | 104日 | 72% |
| 21 | 熊本県 | 2,114.2時間 | 2,071.8時間 | 2,109.1mm | 2,427.0mm | 18.0℃ | 18.9℃ | 36.2℃ | 2.6℃ | 112日 | 70% |
| 22 | 千葉県 | 2,110.6時間 | 2,131.7時間 | 1,591.3mm | 1,634.5mm | 17.4℃ | 18.0℃ | 33.3℃ | 3.8℃ | 99日 | 69% |
| 23 | 栃木県 | 2,106.1時間 | 2,099.0時間 | 1,568.8mm | 1,645.0mm | 15.4℃ | 16.1℃ | 33.2℃ | -0.8℃ | 112日 | 71% |
| 24 | 大分県 | 2,087.6時間 | 2,081.2時間 | 1,626.2mm | 1,772.0mm | 17.6℃ | 18.4℃ | 34.4℃ | 3.6℃ | 97日 | 74% |
| 25 | 東京都 | 2,073.5時間 | 2,100.2時間 | 1,716.1mm | 1,926.0mm | 16.9℃ | 17.6℃ | 33.6℃ | 2.9℃ | 105日 | 70% |
| 26 | 福岡県 | 2,062.7時間 | 2,037.0時間 | 1,832.6mm | 1,971.0mm | 18.3℃ | 19.0℃ | 34.8℃ | 5.0℃ | 126日 | 71% |
| 27 | 長野県 | 2,049.1時間 | 1,939.1時間 | 1,022.0mm | 1,152.5mm | 13.2℃ | 13.8℃ | 32.9℃ | -3.3℃ | 113日 | 76% |
| 28 | 鹿児島県 | 2,048.6時間 | 2,057.7時間 | 2,750.0mm | 3,064.5mm | 19.5℃ | 20.4℃ | 34.9℃ | 5.7℃ | 132日 | 74% |
| 29 | 山口県 | 2,011.9時間 | 1,991.4時間 | 2,072.4mm | 2,510.0mm | 16.5℃ | 17.3℃ | 35.9℃ | 1.1℃ | 112日 | 77% |
| 30 | 滋賀県 | 1,998.0時間 | 2,030.0時間 | 1,687.5mm | 1,903.5mm | 16.0℃ | 16.7℃ | 34.0℃ | 1.6℃ | 129日 | 76% |
| 31 | 奈良県 | 1,977.1時間 | 1,929.7時間 | 1,505.6mm | 1,683.5mm | 16.5℃ | 17.2℃ | 35.0℃ | 1.5℃ | 112日 | 72% |
| 32 | 宮城県 | 1,976.1時間 | 1,976.9時間 | 1,145.6mm | 1,027.5mm | 14.2℃ | 14.9℃ | 31.5℃ | 0.3℃ | 90日 | 72% |
| 33 | 京都府 | 1,959.2時間 | 1,950.6時間 | 1,617.3mm | 1,603.5mm | 17.2℃ | 17.9℃ | 35.5℃ | 2.5℃ | 108日 | 68% |
| 34 | 長崎県 | 1,958.9時間 | 1,945.1時間 | 2,185.3mm | 2,136.5mm | 18.2℃ | 18.9℃ | 33.8℃ | 4.9℃ | 108日 | 70% |
| 35 | 北海道 | 1,894.0時間 | 1,919.5時間 | 1,046.8mm | 1,120.0mm | 10.4℃ | 10.5℃ | 28.4℃ | -5.1℃ | 145日 | 72% |
| 36 | 石川県 | 1,871.8時間 | 1,801.8時間 | 2,512.4mm | 2,780.0mm | 16.1℃ | 16.5℃ | 33.0℃ | 2.4℃ | 172日 | 73% |
| 37 | 島根県 | 1,864.2時間 | 1,903.4時間 | 1,922.4mm | 2,103.0mm | 16.2℃ | 16.8℃ | 33.7℃ | 2.5℃ | 149日 | 77% |
| 38 | 福島県 | 1,831.6時間 | 1,791.4時間 | 1,110.3mm | 1,101.5mm | 14.5℃ | 15.3℃ | 33.2℃ | -0.2℃ | 100日 | 71% |
| 39 | 福井県 | 1,824.3時間 | 1,815.3時間 | 2,606.0mm | 2,675.5mm | 15.8℃ | 16.4℃ | 33.8℃ | 1.2℃ | 170日 | 77% |
| 40 | 鳥取県 | 1,803.5時間 | 1,775.9時間 | 1,985.2mm | 2,049.0mm | 16.2℃ | 16.9℃ | 34.8℃ | 2.4℃ | 148日 | 76% |
| 41 | 岩手県 | 1,785.4時間 | 1,895.2時間 | 1,410.8mm | 1,468.0mm | 11.8℃ | 12.6℃ | 31.5℃ | -2.9℃ | 114日 | 77% |
| 42 | 富山県 | 1,780.9時間 | 1,725.2時間 | 2,394.5mm | 2,652.0mm | 15.5℃ | 15.9℃ | 33.0℃ | 1.2℃ | 182日 | 77% |
| 43 | 沖縄県 | 1,762.3時間 | 1,757.5時間 | 2,664.7mm | 3,069.0mm | 23.9℃ | 24.4℃ | 33.9℃ | 15.3℃ | 150日 | 76% |
| 44 | 新潟県 | 1,752.1時間 | 1,629.6時間 | 1,992.6mm | 2,065.5mm | 14.9℃ | 15.2℃ | 31.7℃ | 1.2℃ | 161日 | 77% |
| 45 | 青森県 | 1,735.8時間 | 1,701.0時間 | 1,454.8mm | 1,437.0mm | 11.9℃ | 12.3℃ | 29.7℃ | -1.5℃ | 142日 | 77% |
| 46 | 山形県 | 1,708.9時間 | 1,625.6時間 | 1,198.1mm | 1,314.5mm | 13.2℃ | 13.9℃ | 33.0℃ | -1.3℃ | 138日 | 75% |
| 47 | 秋田県 | 1,708.9時間 | 1,762.4時間 | 1,957.1mm | 1,776.0mm | 13.1℃ | 13.5℃ | 31.5℃ | -0.2℃ | 162日 | 76% |
気象庁「過去の気象データ」(暦年)。都道府県庁所在地の気象台の観測値で、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市の値です。同じ都道府県の中でも地域によって気候は大きく異なるため、県全体の平均ではありません。最高気温は日最高気温の月平均の最も高い月、最低気温は日最低気温の月平均の最も低い月の値。5年平均は各年の値の単純平均で、当サイトで計算しています。広島県の日照時間は2021年の値が取得元で欠測のため、残りの年の平均です。栃木県の降水量は2022年の値が取得元で欠測のため、残りの年の平均です。富山県の降水量は2021年の値が取得元で欠測のため、残りの年の平均です。値は政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」から取得しています。表の見出しを押すと並べ替えできます。