和歌山県の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
和歌山県の30市町村を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
和歌山県の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価265地点の平均で37,931円/㎡(坪あたり12.5万円)、対前年変動率の平均は-0.6%です。
住宅地の平均が高い市町村は1位 和歌山市(66,356円/㎡)、2位 田辺市(42,553円/㎡)、3位 海南市(41,506円/㎡)。最も低いのは北山村(7,800円/㎡)。
変動率の平均がプラスの市町村は30のうち3、マイナスは27。上昇率が高いのは上富田町(+0.1%)、岩出市(+0.1%)、和歌山市(±0.0%)。下落率が大きいのは北山村(-2.5%)、由良町(-1.9%)、古座川町(-1.7%)。
住宅地の地価 市町村ランキング(2026年・30市町村)
| 順位 | 市町村 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 66,356 | 21.9 | ±0.0% | 60,510 | -0.1% | 74,277 | +0.2% | 73 | -3.8% |
| 2 | 田辺市 | 42,553 | 14.1 | -0.3% | 63,125 | -0.1% | 35,073 | -0.4% | 15 | -7.9% |
| 3 | 海南市 | 41,506 | 13.7 | -0.6% | 41,144 | -0.8% | 41,912 | -0.4% | 17 | -7.6% |
| 4 | 岩出市 | 38,256 | 12.6 | +0.1% | 35,400 | +0.3% | 39,683 | -0.1% | 9 | -0.2% |
| 5 | 新宮市 | 34,586 | 11.4 | -0.8% | 32,067 | -0.8% | 36,098 | -0.8% | 8 | -8.8% |
| 6 | 橋本市 | 30,615 | 10.1 | -0.8% | 27,820 | -1.3% | 32,362 | -0.5% | 13 | -5.7% |
| 7 | 有田市 | 29,929 | 9.9 | -1.5% | 30,767 | -2.4% | 29,300 | -0.7% | 7 | -9.0% |
| 8 | 上富田町 | 29,883 | 9.9 | +0.1% | 33,000 | +0.6% | 26,767 | -0.4% | 6 | +0.7% |
| 9 | 有田川町 | 29,088 | 9.6 | -0.4% | 34,400 | -0.3% | 27,317 | -0.5% | 8 | -5.2% |
| 10 | 湯浅町 | 27,140 | 9.0 | -0.9% | 29,050 | -1.4% | 25,867 | -0.6% | 5 | -9.6% |
| 11 | 白浜町 | 26,871 | 8.9 | -0.4% | 28,733 | -0.1% | 25,475 | -0.6% | 7 | -7.2% |
| 12 | 串本町 | 25,917 | 8.6 | -0.9% | 28,400 | -0.6% | 23,433 | -1.2% | 6 | -12.0% |
| 13 | みなべ町 | 25,083 | 8.3 | -0.5% | 31,450 | -0.3% | 21,900 | -0.7% | 6 | -8.5% |
| 14 | 御坊市 | 23,457 | 7.8 | -1.0% | 24,233 | -1.0% | 22,875 | -1.0% | 7 | -8.8% |
| 15 | 広川町 | 21,900 | 7.2 | -0.6% | — | — | 21,900 | -0.6% | 3 | -7.8% |
| 16 | 那智勝浦町 | 21,700 | 7.2 | -0.6% | 23,750 | ±0.0% | 20,333 | -1.0% | 5 | -9.6% |
| 17 | 紀の川市 | 20,421 | 6.8 | -0.8% | 20,850 | -0.8% | 20,109 | -0.7% | 19 | -4.7% |
| 18 | かつらぎ町 | 20,163 | 6.7 | -1.0% | 23,350 | -1.7% | 18,570 | -0.6% | 6 | -8.1% |
| 19 | 美浜町 | 19,740 | 6.5 | -1.5% | 21,800 | -1.6% | 18,367 | -1.5% | 5 | -11.1% |
| 20 | 日高町 | 18,567 | 6.1 | -0.4% | — | — | 18,567 | -0.4% | 3 | +0.2% |
| 21 | 九度山町 | 18,400 | 6.1 | -1.6% | 19,950 | -1.4% | 17,367 | -1.7% | 5 | -10.2% |
| 22 | 高野町 | 17,878 | 5.9 | -1.0% | 20,400 | -1.7% | 15,355 | -0.3% | 4 | -12.7% |
| 23 | 由良町 | 17,760 | 5.9 | -1.9% | 17,000 | -2.5% | 18,267 | -1.4% | 5 | -11.3% |
| 24 | 印南町 | 17,167 | 5.7 | -0.3% | — | — | 17,167 | -0.3% | 3 | -7.0% |
| 25 | 紀美野町 | 16,933 | 5.6 | -1.5% | — | — | 16,933 | -1.5% | 3 | -11.4% |
| 26 | 太地町 | 16,325 | 5.4 | -1.3% | 16,050 | -1.5% | 16,600 | -1.2% | 4 | -7.6% |
| 27 | すさみ町 | 14,296 | 4.7 | -1.1% | 13,340 | -1.5% | 14,933 | -0.9% | 5 | -11.4% |
| 28 | 日高川町 | 13,758 | 4.5 | -1.2% | — | — | 13,758 | -1.2% | 4 | -8.3% |
| 29 | 古座川町 | 12,500 | 4.1 | -1.7% | — | — | 12,500 | -1.7% | 3 | -12.9% |
| 30 | 北山村 | 7,800 | 2.6 | -2.5% | — | — | 7,800 | -2.5% | 1 | -12.0% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・和歌山県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、市町村の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで市町村を分けました。地価が上がっていても人口が減っている市町村や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(1市町村)
上富田町(地価 +0.1%/人口 +0.7%)
地価 上昇・人口 減少(1市町村)
岩出市(地価 +0.1%/人口 -0.2%)
地価 下落・人口 増加(1市町村)
日高町(地価 -0.4%/人口 +0.2%)
地価 下落・人口 減少(26市町村)
北山村(地価 -2.5%/人口 -12.0%)、由良町(地価 -1.9%/人口 -11.3%)、古座川町(地価 -1.7%/人口 -12.9%)、九度山町(地価 -1.6%/人口 -10.2%)、美浜町(地価 -1.5%/人口 -11.1%)、紀美野町(地価 -1.5%/人口 -11.4%)、有田市(地価 -1.5%/人口 -9.0%)、太地町(地価 -1.3%/人口 -7.6%)、日高川町(地価 -1.2%/人口 -8.3%)、すさみ町(地価 -1.1%/人口 -11.4%)、高野町(地価 -1.0%/人口 -12.7%)、御坊市(地価 -1.0%/人口 -8.8%) ほか14市町村
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の市町村と、前年と比べられる地点が無い市町村は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 市町村ランキング(2026年)
| 順位 | 市町村 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 135,596 | 44.8 | +0.8% | 45 |
| 2 | 岩出市 | 78,067 | 25.8 | +0.2% | 3 |
| 3 | 高野町 | 75,500 | 25.0 | ±0.0% | 1 |
| 4 | 田辺市 | 70,120 | 23.2 | +0.4% | 5 |
| 5 | 海南市 | 63,240 | 20.9 | -0.6% | 5 |
| 6 | 有田川町 | 58,450 | 19.3 | -0.3% | 2 |
| 7 | 新宮市 | 57,980 | 19.2 | -0.7% | 5 |
| 8 | 御坊市 | 55,133 | 18.2 | -0.4% | 3 |
| 9 | 橋本市 | 53,650 | 17.7 | -0.2% | 6 |
| 10 | 白浜町 | 53,633 | 17.7 | -0.5% | 3 |
| 11 | 有田市 | 44,667 | 14.8 | -1.8% | 3 |
| 12 | みなべ町 | 37,850 | 12.5 | -0.5% | 2 |
| 13 | 那智勝浦町 | 37,400 | 12.4 | -0.8% | 2 |
| 14 | 湯浅町 | 34,350 | 11.4 | -1.1% | 2 |
| 15 | 紀の川市 | 31,622 | 10.5 | -0.7% | 9 |
| 16 | 美浜町 | 29,800 | 9.9 | -2.3% | 1 |
| 17 | 上富田町 | 29,650 | 9.8 | -0.1% | 2 |
| 18 | 串本町 | 28,950 | 9.6 | -1.9% | 2 |
| 19 | かつらぎ町 | 28,350 | 9.4 | -1.6% | 2 |
| 20 | 日高川町 | 27,000 | 8.9 | -1.5% | 1 |
| 21 | 由良町 | 24,900 | 8.2 | — | 1 |
| 22 | すさみ町 | 24,600 | 8.1 | -1.6% | 1 |
| 23 | 九度山町 | 23,400 | 7.7 | -2.1% | 1 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 和歌山市吹上4丁目6番10 | 和歌山市 | 基準 | 198,000 | 65.5 | ±0.0% |
| 2 | 和歌山県 和歌山市美園町2丁目80番 | 和歌山市 | 公示 | 178,000 | 58.8 | +1.1% |
| 3 | 和歌山県 和歌山市芝ノ丁21番 | 和歌山市 | 公示 | 156,000 | 51.6 | ±0.0% |
| 4 | 和歌山県 和歌山市太田字神ノ畔152番 | 和歌山市 | 基準 | 142,000 | 46.9 | +2.2% |
| 5 | 和歌山県 和歌山市太田字神ノ畔152番 | 和歌山市 | 公示 | 141,000 | 46.6 | +0.7% |
| 6 | 和歌山県 和歌山市西高松2丁目125番13 | 和歌山市 | 基準 | 139,000 | 46.0 | +0.7% |
| 7 | 和歌山県 和歌山市西長町2丁目38番 | 和歌山市 | 基準 | 131,000 | 43.3 | +2.3% |
| 8 | 和歌山県 和歌山市西長町2丁目38番 | 和歌山市 | 公示 | 128,000 | 42.3 | +0.8% |
| 9 | 和歌山県 和歌山市東高松4丁目216番5 | 和歌山市 | 公示 | 122,000 | 40.3 | +0.8% |
| 10 | 和歌山県 和歌山市関戸1丁目83番10 | 和歌山市 | 基準 | 119,000 | 39.3 | +0.8% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 和歌山市友田町5丁目50番外 | 和歌山市 | 基準 | 460,000 | 152.1 | +0.9% |
| 2 | 和歌山県 和歌山市友田町5丁目50番外 | 和歌山市 | 公示 | 460,000 | 152.1 | +1.1% |
| 3 | 和歌山県 和歌山市十番丁5番 | 和歌山市 | 公示 | 253,000 | 83.6 | +1.2% |
| 4 | 和歌山県 和歌山市屋形町2丁目7番 | 和歌山市 | 公示 | 205,000 | 67.8 | +1.5% |
| 5 | 和歌山県 和歌山市美園町5丁目3番6 | 和歌山市 | 基準 | 201,000 | 66.4 | +0.5% |
| 6 | 和歌山県 和歌山市太田2丁目13番8 | 和歌山市 | 基準 | 199,000 | 65.8 | +0.5% |
| 7 | 和歌山県 和歌山市小松原通3丁目67番外 | 和歌山市 | 公示 | 182,000 | 60.2 | +1.1% |
| 8 | 和歌山県 和歌山市元寺町1丁目69番 | 和歌山市 | 公示 | 172,000 | 56.9 | ±0.0% |
| 9 | 和歌山県 和歌山市新生町66番7 | 和歌山市 | 公示 | 152,000 | 50.2 | +1.3% |
| 10 | 和歌山県 和歌山市太田3丁目1番2外 | 和歌山市 | 公示 | 151,000 | 49.9 | +1.3% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 和歌山市小松原6丁目5番67 | 和歌山市 | 基準 | 96,500 | 31.9 | +2.7% |
| 2 | 和歌山県 和歌山市黒田字桑ノ木229番10外 | 和歌山市 | 基準 | 66,000 | 21.8 | +2.6% |
| 3 | 和歌山県 和歌山市西長町2丁目38番 | 和歌山市 | 基準 | 131,000 | 43.3 | +2.3% |
| 4 | 和歌山県 和歌山市太田字神ノ畔152番 | 和歌山市 | 基準 | 142,000 | 46.9 | +2.2% |
| 5 | 和歌山県 和歌山市有家字寺田262番6 | 和歌山市 | 基準 | 73,400 | 24.3 | +1.9% |
| 6 | 和歌山県 岩出市金池字荒神151番19 | 岩出市 | 公示 | 38,300 | 12.7 | +1.3% |
| 7 | 和歌山県 和歌山市美園町2丁目80番 | 和歌山市 | 公示 | 178,000 | 58.8 | +1.1% |
| 8 | 和歌山県 有田郡有田川町大字下津野字陀羅尼1122番13 | 有田川町 | 公示 | 47,500 | 15.7 | +1.1% |
| 9 | 和歌山県 西牟婁郡上富田町南紀の台1805番490 | 上富田町 | 公示 | 35,600 | 11.8 | +1.1% |
| 10 | 和歌山県 和歌山市雑賀道69番 | 和歌山市 | 基準 | 103,000 | 34.0 | +1.0% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 日高郡日高川町大字川原河字堂ノ上ミ191番 | 日高川町 | 基準 | 7,750 | 2.6 | -2.9% |
| 2 | 和歌山県 日高郡由良町大字阿戸字木場坪1001番18 | 由良町 | 公示 | 17,700 | 5.9 | -2.7% |
| 3 | 和歌山県 有田市宮崎町字宮ノ脇516番4 | 有田市 | 公示 | 30,200 | 10.0 | -2.6% |
| 4 | 和歌山県 日高郡美浜町大字三尾字中ノ浜884番外 | 美浜町 | 基準 | 11,900 | 3.9 | -2.5% |
| 5 | 和歌山県 東牟婁郡北山村大字大沼字中里196番 | 北山村 | 基準 | 7,800 | 2.6 | -2.5% |
| 6 | 和歌山県 東牟婁郡串本町串本2200番 | 串本町 | 基準 | 19,800 | 6.5 | -2.5% |
| 7 | 和歌山県 新宮市熊野川町日足字浦地391番外 | 新宮市 | 基準 | 8,690 | 2.9 | -2.4% |
| 8 | 和歌山県 有田市初島町浜字北網干場1457番6 | 有田市 | 公示 | 24,200 | 8.0 | -2.4% |
| 9 | 和歌山県 日高郡由良町大字里字野手845番4 | 由良町 | 公示 | 16,300 | 5.4 | -2.4% |
| 10 | 和歌山県 有田市箕島字西平尾805番8 | 有田市 | 公示 | 37,900 | 12.5 | -2.3% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。