群馬県の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
群馬県の35市町村を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
群馬県の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価512地点の平均で34,628円/㎡(坪あたり11.4万円)、対前年変動率の平均は-0.1%です。
住宅地の平均が高い市町村は1位 高崎市(56,233円/㎡)、2位 前橋市(49,192円/㎡)、3位 太田市(36,729円/㎡)。最も低いのは上野村(3,160円/㎡)。
変動率の平均がプラスの市町村は35のうち9、マイナスは26。上昇率が高いのは太田市(+0.7%)、高崎市(+0.6%)、吉岡町(+0.4%)。下落率が大きいのは南牧村(-2.6%)、下仁田町(-2.5%)、中之条町(-1.9%)。
住宅地の地価 市町村ランキング(2026年・35市町村)
| 順位 | 市町村 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 56,233 | 18.6 | +0.6% | 58,327 | +0.6% | 53,807 | +0.7% | 82 | -1.9% |
| 2 | 前橋市 | 49,192 | 16.3 | +0.1% | 51,537 | +0.1% | 46,311 | ±0.0% | 78 | -2.1% |
| 3 | 太田市 | 36,729 | 12.1 | +0.7% | 36,186 | +0.7% | 37,557 | +0.7% | 58 | -0.6% |
| 4 | 玉村町 | 33,517 | 11.1 | +0.1% | 33,733 | ±0.0% | 33,300 | +0.1% | 6 | -2.0% |
| 5 | 伊勢崎市 | 33,253 | 11.0 | +0.2% | 33,043 | ±0.0% | 33,454 | +0.3% | 47 | -0.6% |
| 6 | 吉岡町 | 33,129 | 11.0 | +0.4% | 33,200 | +0.6% | 33,075 | +0.4% | 7 | +4.5% |
| 7 | 館林市 | 32,273 | 10.7 | ±0.0% | 32,107 | +0.1% | 32,467 | ±0.0% | 26 | -2.8% |
| 8 | 大泉町 | 30,486 | 10.1 | +0.3% | 29,525 | +0.2% | 31,767 | +0.5% | 14 | -0.8% |
| 9 | 沼田市 | 27,444 | 9.1 | -0.7% | 32,367 | -0.6% | 24,983 | -0.8% | 9 | -8.1% |
| 10 | 渋川市 | 24,553 | 8.1 | -0.5% | 28,512 | -0.5% | 21,673 | -0.5% | 19 | -6.2% |
| 11 | 桐生市 | 24,193 | 8.0 | -1.1% | 25,673 | -1.0% | 21,868 | -1.2% | 36 | -8.1% |
| 12 | 明和町 | 23,917 | 7.9 | ±0.0% | 24,733 | ±0.0% | 23,100 | ±0.0% | 6 | -4.6% |
| 13 | 邑楽町 | 23,900 | 7.9 | -0.2% | 25,450 | -0.2% | 21,833 | -0.2% | 7 | -3.1% |
| 14 | 富岡市 | 22,930 | 7.6 | -1.2% | 31,875 | -0.9% | 16,967 | -1.5% | 10 | -6.4% |
| 15 | 藤岡市 | 22,916 | 7.6 | -1.0% | 24,489 | -0.8% | 20,893 | -1.4% | 16 | -5.5% |
| 16 | 榛東村 | 21,550 | 7.1 | -0.8% | 20,700 | -0.8% | 22,400 | -0.7% | 4 | -0.3% |
| 17 | 安中市 | 19,775 | 6.5 | -0.8% | 23,850 | -0.6% | 17,058 | -1.0% | 10 | -6.3% |
| 18 | 草津町 | 19,517 | 6.5 | -1.1% | 25,750 | -0.6% | 7,050 | -2.1% | 3 | -4.9% |
| 19 | みどり市 | 18,908 | 6.3 | -0.3% | 24,275 | +0.4% | 16,225 | -0.8% | 12 | -3.7% |
| 20 | 千代田町 | 18,283 | 6.0 | -0.2% | 18,167 | -0.2% | 18,400 | -0.3% | 6 | -3.7% |
| 21 | 中之条町 | 17,633 | 5.8 | -1.9% | 23,250 | -2.3% | 14,825 | -1.8% | 6 | -9.2% |
| 22 | 甘楽町 | 17,216 | 5.7 | -0.6% | 18,500 | -0.9% | 16,360 | -0.5% | 5 | -5.9% |
| 23 | 板倉町 | 15,850 | 5.2 | -1.1% | 15,433 | -1.1% | 16,267 | -1.0% | 6 | -7.2% |
| 24 | みなかみ町 | 14,582 | 4.8 | -1.9% | 16,900 | -2.5% | 13,257 | -1.5% | 11 | -9.3% |
| 25 | 東吾妻町 | 14,108 | 4.7 | -0.9% | 15,750 | -0.7% | 13,288 | -1.1% | 6 | -11.0% |
| 26 | 下仁田町 | 13,475 | 4.5 | -2.5% | 17,200 | -2.8% | 12,233 | -2.4% | 4 | -15.1% |
| 27 | 昭和村 | 10,600 | 3.5 | -0.9% | — | — | 10,600 | -0.9% | 2 | -4.9% |
| 28 | 川場村 | 9,075 | 3.0 | -0.8% | — | — | 9,075 | -0.8% | 2 | -8.9% |
| 29 | 嬬恋村 | 8,833 | 2.9 | -0.4% | 3,700 | ±0.0% | 11,400 | -0.6% | 3 | -4.6% |
| 30 | 長野原町 | 7,050 | 2.3 | -1.6% | 6,385 | -1.1% | 7,715 | -2.1% | 4 | -7.8% |
| 31 | 高山村 | 7,000 | 2.3 | -1.4% | — | — | 7,000 | -1.4% | 1 | -9.3% |
| 32 | 片品村 | 7,000 | 2.3 | -1.4% | — | — | 7,000 | -1.4% | 2 | -10.1% |
| 33 | 神流町 | 5,280 | 1.7 | -1.8% | — | — | 5,280 | -1.8% | 2 | -16.0% |
| 34 | 南牧村 | 4,530 | 1.5 | -2.6% | — | — | 4,530 | -2.6% | 1 | -20.1% |
| 35 | 上野村 | 3,160 | 1.0 | -1.9% | — | — | 3,160 | -1.9% | 1 | -12.7% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・群馬県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、市町村の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで市町村を分けました。地価が上がっていても人口が減っている市町村や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(1市町村)
吉岡町(地価 +0.4%/人口 +4.5%)
地価 上昇・人口 減少(6市町村)
太田市(地価 +0.7%/人口 -0.6%)、高崎市(地価 +0.6%/人口 -1.9%)、大泉町(地価 +0.3%/人口 -0.8%)、伊勢崎市(地価 +0.2%/人口 -0.6%)、玉村町(地価 +0.1%/人口 -2.0%)、前橋市(地価 +0.1%/人口 -2.1%)
地価 下落・人口 増加(0市町村)
該当なし
地価 下落・人口 減少(26市町村)
南牧村(地価 -2.6%/人口 -20.1%)、下仁田町(地価 -2.5%/人口 -15.1%)、中之条町(地価 -1.9%/人口 -9.2%)、上野村(地価 -1.9%/人口 -12.7%)、みなかみ町(地価 -1.9%/人口 -9.3%)、神流町(地価 -1.8%/人口 -16.0%)、長野原町(地価 -1.6%/人口 -7.8%)、高山村(地価 -1.4%/人口 -9.3%)、片品村(地価 -1.4%/人口 -10.1%)、富岡市(地価 -1.2%/人口 -6.4%)、草津町(地価 -1.1%/人口 -4.9%)、桐生市(地価 -1.1%/人口 -8.1%) ほか14市町村
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の市町村と、前年と比べられる地点が無い市町村は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 市町村ランキング(2026年)
| 順位 | 市町村 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 141,130 | 46.7 | +1.7% | 47 |
| 2 | 草津町 | 98,100 | 32.4 | +10.0% | 3 |
| 3 | 前橋市 | 72,632 | 24.0 | +0.5% | 41 |
| 4 | 太田市 | 64,904 | 21.5 | +1.5% | 23 |
| 5 | 沼田市 | 48,433 | 16.0 | -0.5% | 3 |
| 6 | 伊勢崎市 | 45,813 | 15.1 | ±0.0% | 15 |
| 7 | 館林市 | 44,775 | 14.8 | +0.7% | 8 |
| 8 | 吉岡町 | 44,150 | 14.6 | ±0.0% | 2 |
| 9 | 渋川市 | 42,944 | 14.2 | -0.4% | 9 |
| 10 | 玉村町 | 40,650 | 13.4 | ±0.0% | 2 |
| 11 | 大泉町 | 37,683 | 12.5 | +0.4% | 6 |
| 12 | 富岡市 | 36,800 | 12.2 | -1.3% | 5 |
| 13 | 桐生市 | 33,971 | 11.2 | -0.7% | 17 |
| 14 | 藤岡市 | 33,440 | 11.1 | -1.0% | 5 |
| 15 | みどり市 | 31,380 | 10.4 | +0.2% | 5 |
| 16 | 安中市 | 30,400 | 10.0 | -1.2% | 5 |
| 17 | 東吾妻町 | 27,950 | 9.2 | -0.8% | 2 |
| 18 | 中之条町 | 26,300 | 8.7 | -1.9% | 2 |
| 19 | みなかみ町 | 25,750 | 8.5 | -1.4% | 4 |
| 20 | 榛東村 | 25,400 | 8.4 | -0.4% | 1 |
| 21 | 甘楽町 | 23,800 | 7.9 | -0.8% | 1 |
| 22 | 嬬恋村 | 20,500 | 6.8 | -1.0% | 1 |
| 23 | 下仁田町 | 18,900 | 6.2 | -2.6% | 1 |
| 24 | 片品村 | 18,800 | 6.2 | -2.1% | 1 |
| 25 | 長野原町 | 14,800 | 4.9 | -1.3% | 1 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 高崎市真町8番外 | 高崎市 | 公示 | 177,000 | 58.5 | +3.5% |
| 2 | 群馬県 高崎市北双葉町10番6 | 高崎市 | 基準 | 141,000 | 46.6 | +3.7% |
| 3 | 群馬県 高崎市岩押町124番8 | 高崎市 | 公示 | 134,000 | 44.3 | +3.9% |
| 4 | 群馬県 高崎市東町241番7外 | 高崎市 | 基準 | 122,000 | 40.3 | +3.4% |
| 5 | 群馬県 高崎市和田町22番6外 | 高崎市 | 基準 | 119,000 | 39.3 | +3.5% |
| 6 | 群馬県 高崎市柳川町146番4外 | 高崎市 | 公示 | 112,000 | 37.0 | +0.9% |
| 7 | 群馬県 高崎市竜見町3番2 | 高崎市 | 公示 | 106,000 | 35.0 | +3.9% |
| 8 | 群馬県 高崎市双葉町95番2 | 高崎市 | 基準 | 98,500 | 32.6 | +3.7% |
| 9 | 群馬県 高崎市下和田町二丁目5番2 | 高崎市 | 基準 | 96,800 | 32.0 | +3.5% |
| 10 | 群馬県 高崎市江木町字若宮1471番1 | 高崎市 | 公示 | 95,800 | 31.7 | +1.2% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 高崎市八島町63番1外 | 高崎市 | 公示 | 522,000 | 172.6 | +1.0% |
| 2 | 群馬県 高崎市栄町6番8 | 高崎市 | 公示 | 458,000 | 151.4 | +2.2% |
| 3 | 群馬県 高崎市栄町7番3 | 高崎市 | 基準 | 453,000 | 149.8 | +3.7% |
| 4 | 群馬県 高崎市旭町37番5外 | 高崎市 | 基準 | 437,000 | 144.5 | +2.3% |
| 5 | 群馬県 高崎市栄町11番10 | 高崎市 | 公示 | 410,000 | 135.5 | +2.2% |
| 6 | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎市 | 基準 | 308,000 | 101.8 | +3.7% |
| 7 | 群馬県 高崎市栄町3番5外 | 高崎市 | 基準 | 303,000 | 100.2 | +3.8% |
| 8 | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎市 | 公示 | 302,000 | 99.8 | +3.4% |
| 9 | 群馬県 高崎市檜物町162番 | 高崎市 | 基準 | 300,000 | 99.2 | +3.8% |
| 10 | 群馬県 高崎市通町52番1 | 高崎市 | 公示 | 224,000 | 74.0 | +3.2% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 高崎市竜見町3番2 | 高崎市 | 公示 | 106,000 | 35.0 | +3.9% |
| 2 | 群馬県 高崎市岩押町124番8 | 高崎市 | 公示 | 134,000 | 44.3 | +3.9% |
| 3 | 群馬県 高崎市北双葉町10番6 | 高崎市 | 基準 | 141,000 | 46.6 | +3.7% |
| 4 | 群馬県 高崎市双葉町95番2 | 高崎市 | 基準 | 98,500 | 32.6 | +3.7% |
| 5 | 群馬県 太田市飯塚町232番3外 | 太田市 | 公示 | 52,100 | 17.2 | +3.6% |
| 6 | 群馬県 高崎市和田町22番6外 | 高崎市 | 基準 | 119,000 | 39.3 | +3.5% |
| 7 | 群馬県 高崎市下和田町二丁目5番2 | 高崎市 | 基準 | 96,800 | 32.0 | +3.5% |
| 8 | 群馬県 高崎市真町8番外 | 高崎市 | 公示 | 177,000 | 58.5 | +3.5% |
| 9 | 群馬県 高崎市東町241番7外 | 高崎市 | 基準 | 122,000 | 40.3 | +3.4% |
| 10 | 群馬県 高崎市棟高町字水窪1137番3外 | 高崎市 | 基準 | 52,300 | 17.3 | +3.2% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 桐生市黒保根町水沼字寄居103番1 | 桐生市 | 基準 | 5,900 | 2.0 | -3.3% |
| 2 | 群馬県 利根郡みなかみ町湯原字上ノ平283番5 | みなかみ町 | 公示 | 14,700 | 4.9 | -3.3% |
| 3 | 群馬県 利根郡みなかみ町川上字山根545番 | みなかみ町 | 公示 | 11,700 | 3.9 | -3.3% |
| 4 | 群馬県 桐生市黒保根町下田沢字上西ノ原836番3 | 桐生市 | 基準 | 3,750 | 1.2 | -3.1% |
| 5 | 群馬県 みどり市東町荻原225番6 | みどり市 | 基準 | 4,650 | 1.5 | -3.1% |
| 6 | 群馬県 藤岡市下日野字中倉714番1 | 藤岡市 | 基準 | 6,550 | 2.2 | -3.0% |
| 7 | 群馬県 桐生市梅田町2丁目字栗生45番2 | 桐生市 | 公示 | 12,800 | 4.2 | -3.0% |
| 8 | 群馬県 桐生市川内町5丁目字柏倉1430番5 | 桐生市 | 公示 | 9,800 | 3.2 | -3.0% |
| 9 | 群馬県 甘楽郡下仁田町大字下仁田字伊勢山下101番1外 | 下仁田町 | 基準 | 16,500 | 5.5 | -2.9% |
| 10 | 群馬県 利根郡みなかみ町大穴字北原342番 | みなかみ町 | 基準 | 10,000 | 3.3 | -2.9% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。