福井県の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
福井県の17市町村を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
福井県の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価210地点の平均で34,213円/㎡(坪あたり11.3万円)、対前年変動率の平均は-0.2%です。
住宅地の平均が高い市町村は1位 福井市(52,741円/㎡)、2位 敦賀市(45,454円/㎡)、3位 高浜町(34,520円/㎡)。最も低いのは池田町(2,580円/㎡)。
変動率の平均がプラスの市町村は17のうち5、マイナスは12。上昇率が高いのは敦賀市(+1.0%)、永平寺町(+0.8%)、福井市(+0.7%)。下落率が大きいのは大野市(-3.2%)、勝山市(-2.7%)、美浜町(-1.9%)。
住宅地の地価 市町村ランキング(2026年・17市町村)
| 順位 | 市町村 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 52,741 | 17.4 | +0.7% | 54,124 | +0.6% | 51,428 | +0.7% | 76 | -3.5% |
| 2 | 敦賀市 | 45,454 | 15.0 | +1.0% | 45,120 | +1.3% | 45,662 | +0.8% | 13 | -4.8% |
| 3 | 高浜町 | 34,520 | 11.4 | -1.3% | 34,000 | -0.8% | 34,867 | -1.6% | 5 | -8.1% |
| 4 | 小浜市 | 32,614 | 10.8 | -1.2% | 38,867 | -0.4% | 27,925 | -1.7% | 7 | -5.3% |
| 5 | 鯖江市 | 31,100 | 10.3 | ±0.0% | 36,850 | +0.7% | 26,500 | -0.5% | 9 | -1.6% |
| 6 | 永平寺町 | 27,375 | 9.0 | +0.8% | 40,250 | +2.4% | 23,083 | +0.3% | 8 | -4.3% |
| 7 | 越前市 | 26,186 | 8.7 | -0.7% | 30,500 | -0.5% | 22,950 | -0.8% | 14 | -2.1% |
| 8 | 坂井市 | 25,532 | 8.4 | +0.3% | 27,543 | +0.1% | 24,358 | +0.4% | 19 | -3.2% |
| 9 | あわら市 | 20,480 | 6.8 | -0.5% | 21,160 | -0.3% | 19,800 | -0.6% | 10 | -6.1% |
| 10 | 越前町 | 15,935 | 5.3 | -1.2% | 16,717 | -1.6% | 15,641 | -1.1% | 11 | -7.3% |
| 11 | 勝山市 | 13,457 | 4.4 | -2.7% | 13,733 | -2.6% | 13,250 | -2.8% | 7 | -8.2% |
| 12 | 美浜町 | 13,420 | 4.4 | -1.9% | 14,450 | -1.7% | 12,733 | -2.1% | 5 | -7.2% |
| 13 | 若狭町 | 12,723 | 4.2 | -1.6% | 19,450 | -1.6% | 9,360 | -1.6% | 6 | -9.0% |
| 14 | 大野市 | 12,546 | 4.1 | -3.2% | 16,333 | -3.6% | 10,652 | -3.1% | 9 | -9.4% |
| 15 | おおい町 | 10,775 | 3.6 | -1.2% | — | — | 10,775 | -1.2% | 4 | -6.5% |
| 16 | 南越前町 | 9,633 | 3.2 | -1.6% | — | — | 9,633 | -1.6% | 6 | -9.9% |
| 17 | 池田町 | 2,580 | 0.9 | -0.8% | — | — | 2,580 | -0.8% | 1 | -13.5% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・福井県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、市町村の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで市町村を分けました。地価が上がっていても人口が減っている市町村や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(0市町村)
該当なし
地価 上昇・人口 減少(4市町村)
敦賀市(地価 +1.0%/人口 -4.8%)、永平寺町(地価 +0.8%/人口 -4.3%)、福井市(地価 +0.7%/人口 -3.5%)、坂井市(地価 +0.3%/人口 -3.2%)
地価 下落・人口 増加(0市町村)
該当なし
地価 下落・人口 減少(12市町村)
大野市(地価 -3.2%/人口 -9.4%)、勝山市(地価 -2.7%/人口 -8.2%)、美浜町(地価 -1.9%/人口 -7.2%)、若狭町(地価 -1.6%/人口 -9.0%)、南越前町(地価 -1.6%/人口 -9.9%)、高浜町(地価 -1.3%/人口 -8.1%)、おおい町(地価 -1.2%/人口 -6.5%)、越前町(地価 -1.2%/人口 -7.3%)、小浜市(地価 -1.2%/人口 -5.3%)、池田町(地価 -0.8%/人口 -13.5%)、越前市(地価 -0.7%/人口 -2.1%)、あわら市(地価 -0.5%/人口 -6.1%)
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の市町村と、前年と比べられる地点が無い市町村は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 市町村ランキング(2026年)
| 順位 | 市町村 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 127,817 | 42.3 | +1.6% | 48 |
| 2 | 敦賀市 | 66,600 | 22.0 | +0.8% | 8 |
| 3 | 小浜市 | 45,940 | 15.2 | -1.9% | 5 |
| 4 | 高浜町 | 43,133 | 14.3 | -1.7% | 3 |
| 5 | 鯖江市 | 39,150 | 12.9 | +0.1% | 8 |
| 6 | 越前市 | 38,945 | 12.9 | -0.5% | 11 |
| 7 | 永平寺町 | 31,400 | 10.4 | -0.2% | 3 |
| 8 | あわら市 | 30,980 | 10.2 | -0.5% | 5 |
| 9 | 坂井市 | 30,810 | 10.2 | -0.8% | 10 |
| 10 | おおい町 | 29,100 | 9.6 | ±0.0% | 1 |
| 11 | 南越前町 | 24,800 | 8.2 | -0.8% | 1 |
| 12 | 越前町 | 24,760 | 8.2 | -0.8% | 5 |
| 13 | 勝山市 | 23,275 | 7.7 | -1.9% | 4 |
| 14 | 大野市 | 22,933 | 7.6 | -4.1% | 3 |
| 15 | 美浜町 | 22,067 | 7.3 | -2.2% | 3 |
| 16 | 若狭町 | 19,600 | 6.5 | -1.7% | 4 |
| 17 | 池田町 | 9,090 | 3.0 | -0.5% | 1 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 福井市宝永3丁目1516番 | 福井市 | 基準 | 97,400 | 32.2 | +2.0% |
| 2 | 福井県 福井市宝永3丁目1516番 | 福井市 | 公示 | 96,400 | 31.9 | +1.5% |
| 3 | 福井県 福井市手寄2丁目210番2 | 福井市 | 基準 | 94,000 | 31.1 | +4.1% |
| 4 | 福井県 福井市文京3丁目1202番1外 | 福井市 | 公示 | 87,800 | 29.0 | +2.8% |
| 5 | 福井県 福井市二の宮3丁目702番外 | 福井市 | 公示 | 86,800 | 28.7 | +2.1% |
| 6 | 福井県 福井市松本3丁目810番 | 福井市 | 基準 | 83,700 | 27.7 | +1.5% |
| 7 | 福井県 福井市松本3丁目810番 | 福井市 | 公示 | 82,800 | 27.4 | +0.9% |
| 8 | 福井県 福井市高柳3丁目3408番 | 福井市 | 基準 | 80,100 | 26.5 | +1.3% |
| 9 | 福井県 敦賀市国広町234番外 | 敦賀市 | 基準 | 80,000 | 26.4 | +3.2% |
| 10 | 福井県 福井市北四ツ居2丁目715番3外 | 福井市 | 基準 | 78,200 | 25.9 | +1.2% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 福井市中央1丁目1824番外 | 福井市 | 公示 | 454,000 | 150.1 | +5.1% |
| 2 | 福井県 福井市中央1丁目1707番1内 | 福井市 | 基準 | 442,000 | 146.1 | +6.0% |
| 3 | 福井県 福井市中央1丁目119番 | 福井市 | 公示 | 430,000 | 142.1 | +4.4% |
| 4 | 福井県 福井市大手2丁目2002番 | 福井市 | 基準 | 421,000 | 139.2 | +5.8% |
| 5 | 福井県 福井市大手2丁目2002番 | 福井市 | 公示 | 408,000 | 134.9 | +6.0% |
| 6 | 福井県 福井市大手3丁目805番 | 福井市 | 基準 | 300,000 | 99.2 | +4.2% |
| 7 | 福井県 福井市大手3丁目1204番 | 福井市 | 公示 | 230,000 | 76.0 | — |
| 8 | 福井県 福井市大手2丁目2910番外 | 福井市 | 公示 | 223,000 | 73.7 | +5.7% |
| 9 | 福井県 福井市日之出1丁目4105番 | 福井市 | 基準 | 201,000 | 66.4 | +4.7% |
| 10 | 福井県 福井市中央3丁目1618番外 | 福井市 | 公示 | 150,000 | 49.6 | ±0.0% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 あわら市自由ケ丘2丁目2105番 | あわら市 | 公示 | 26,600 | 8.8 | +6.4% |
| 2 | 福井県 福井市上森田4丁目924番 | 福井市 | 基準 | 43,400 | 14.3 | +5.9% |
| 3 | 福井県 福井市つくし野2丁目603番 | 福井市 | 基準 | 28,500 | 9.4 | +5.6% |
| 4 | 福井県 福井市城東4丁目420番 | 福井市 | 基準 | 73,500 | 24.3 | +4.3% |
| 5 | 福井県 福井市城東1丁目519番 | 福井市 | 公示 | 73,000 | 24.1 | +4.3% |
| 6 | 福井県 福井市手寄2丁目210番2 | 福井市 | 基準 | 94,000 | 31.1 | +4.1% |
| 7 | 福井県 敦賀市野神40号大坪234番8 | 敦賀市 | 基準 | 67,000 | 22.1 | +3.9% |
| 8 | 福井県 福井市松本2丁目2713番 | 福井市 | 基準 | 71,000 | 23.5 | +3.6% |
| 9 | 福井県 福井市木田町2703番 | 福井市 | 基準 | 71,000 | 23.5 | +3.6% |
| 10 | 福井県 福井市高木中央2丁目2811番1 | 福井市 | 基準 | 74,600 | 24.7 | +3.6% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 市町村 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 大野市右近次郎40字大泉24番 | 大野市 | 基準 | 11,500 | 3.8 | -5.0% |
| 2 | 福井県 福井市大味町38字志屋ノ木45番4外 | 福井市 | 基準 | 10,800 | 3.6 | -4.4% |
| 3 | 福井県 坂井市三国町神明2丁目12番 | 坂井市 | 公示 | 15,700 | 5.2 | -4.3% |
| 4 | 福井県 福井市在田町5字下一目28番1外 | 福井市 | 基準 | 9,250 | 3.1 | -4.1% |
| 5 | 福井県 南条郡南越前町甲楽城9字上此上65番1外 | 南越前町 | 基準 | 14,800 | 4.9 | -3.9% |
| 6 | 福井県 福井市市波町23字蔵ノ下10番1外 | 福井市 | 基準 | 10,000 | 3.3 | -3.8% |
| 7 | 福井県 勝山市元町2丁目1002番5 | 勝山市 | 基準 | 12,500 | 4.1 | -3.8% |
| 8 | 福井県 福井市山内町17字野向7番 | 福井市 | 基準 | 7,850 | 2.6 | -3.7% |
| 9 | 福井県 大野市友江12字西五反田23番2 | 大野市 | 基準 | 10,500 | 3.5 | -3.7% |
| 10 | 福井県 大野市美川町907番3 | 大野市 | 公示 | 15,800 | 5.2 | -3.7% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。