川崎市の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
川崎市の7区を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
川崎市の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価262地点の平均で323,156円/㎡(坪あたり106.8万円)、対前年変動率の平均は+4.4%です。
住宅地の平均が高い区は1位 中原区(474,312円/㎡)、2位 幸区(394,316円/㎡)、3位 高津区(369,829円/㎡)。最も低いのは麻生区(226,327円/㎡)。
変動率の平均がプラスの区は7のうち7、マイナスは0。上昇率が高いのは川崎区(+4.7%)、幸区(+4.6%)、中原区(+4.6%)。
住宅地の地価 区ランキング(2026年・7区)
| 順位 | 区 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原区 | 474,312 | 156.8 | +4.6% | 475,522 | +4.5% | 471,222 | +4.8% | 32 | +2.3% |
| 2 | 幸区 | 394,316 | 130.4 | +4.6% | 371,583 | +4.3% | 433,286 | +5.1% | 19 | +2.0% |
| 3 | 高津区 | 369,829 | 122.3 | +4.2% | 355,231 | +4.0% | 395,133 | +4.7% | 41 | +1.1% |
| 4 | 川崎区 | 340,130 | 112.4 | +4.7% | 329,500 | +4.6% | 364,429 | +4.8% | 23 | -0.4% |
| 5 | 宮前区 | 296,104 | 97.9 | +4.5% | 292,943 | +4.5% | 304,615 | +4.5% | 48 | +1.0% |
| 6 | 多摩区 | 274,160 | 90.6 | +3.9% | 272,057 | +4.2% | 279,067 | +3.4% | 50 | +3.5% |
| 7 | 麻生区 | 226,327 | 74.8 | +4.5% | 239,412 | +4.8% | 196,667 | +3.6% | 49 | +0.1% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・神奈川県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、区の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで区を分けました。地価が上がっていても人口が減っている区や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(6区)
幸区(地価 +4.6%/人口 +2.0%)、中原区(地価 +4.6%/人口 +2.3%)、宮前区(地価 +4.5%/人口 +1.0%)、麻生区(地価 +4.5%/人口 +0.1%)、高津区(地価 +4.2%/人口 +1.1%)、多摩区(地価 +3.9%/人口 +3.5%)
地価 上昇・人口 減少(1区)
川崎区(地価 +4.7%/人口 -0.4%)
地価 下落・人口 増加(0区)
該当なし
地価 下落・人口 減少(0区)
該当なし
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の区と、前年と比べられる地点が無い区は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 区ランキング(2026年)
| 順位 | 区 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸区 | 1,321,091 | 436.7 | +8.7% | 11 |
| 2 | 川崎区 | 1,313,172 | 434.1 | +11.1% | 29 |
| 3 | 中原区 | 1,241,053 | 410.3 | +9.3% | 19 |
| 4 | 高津区 | 1,222,889 | 404.3 | +10.1% | 9 |
| 5 | 麻生区 | 848,429 | 280.5 | +6.6% | 7 |
| 6 | 多摩区 | 675,545 | 223.3 | +6.1% | 11 |
| 7 | 宮前区 | 542,800 | 179.4 | +6.2% | 10 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 | 川崎市中原区 | 公示 | 905,000 | 299.2 | +7.0% |
| 2 | 神奈川県 川崎市高津区久本3丁目87番72 | 川崎市高津区 | 公示 | 712,000 | 235.4 | +8.9% |
| 3 | 神奈川県 川崎市中原区小杉御殿町2丁目144番1 | 川崎市中原区 | 基準 | 655,000 | 216.5 | +4.8% |
| 4 | 神奈川県 川崎市中原区今井南町575番4 | 川崎市中原区 | 公示 | 603,000 | 199.3 | +4.0% |
| 5 | 神奈川県 川崎市中原区木月1丁目331番14 | 川崎市中原区 | 公示 | 588,000 | 194.4 | +4.1% |
| 6 | 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼1丁目15番13 | 川崎市宮前区 | 基準 | 570,000 | 188.4 | +7.8% |
| 7 | 神奈川県 川崎市宮前区土橋4丁目3番6 | 川崎市宮前区 | 公示 | 561,000 | 185.5 | +9.1% |
| 8 | 神奈川県 川崎市中原区小杉陣屋町1丁目547番15 | 川崎市中原区 | 公示 | 560,000 | 185.1 | +4.3% |
| 9 | 神奈川県 川崎市幸区幸町2丁目691番2 | 川崎市幸区 | 公示 | 552,000 | 182.5 | +5.7% |
| 10 | 神奈川県 川崎市中原区今井仲町363番7 | 川崎市中原区 | 公示 | 546,000 | 180.5 | +5.0% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 | 川崎市川崎区 | 公示 | 7,000,000 | 2,314.0 | +11.1% |
| 2 | 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 | 川崎市幸区 | 公示 | 4,930,000 | 1,629.8 | +11.0% |
| 3 | 神奈川県 川崎市川崎区砂子2丁目11番14外 | 川崎市川崎区 | 基準 | 3,810,000 | 1,259.5 | +10.1% |
| 4 | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 | 川崎市川崎区 | 基準 | 3,760,000 | 1,243.0 | +9.9% |
| 5 | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 | 川崎市川崎区 | 公示 | 3,590,000 | 1,186.8 | +10.5% |
| 6 | 神奈川県 川崎市中原区新丸子町922番1外 | 川崎市中原区 | 公示 | 3,330,000 | 1,100.8 | +9.9% |
| 7 | 神奈川県 川崎市高津区溝口1丁目280番外 | 川崎市高津区 | 基準 | 2,950,000 | 975.2 | +10.1% |
| 8 | 神奈川県 川崎市中原区小杉町3丁目441番29 | 川崎市中原区 | 公示 | 2,610,000 | 862.8 | +11.1% |
| 9 | 神奈川県 川崎市高津区溝口1丁目351番4 | 川崎市高津区 | 公示 | 2,510,000 | 829.8 | +11.6% |
| 10 | 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | 川崎市幸区 | 基準 | 2,380,000 | 786.8 | +15.0% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 川崎市宮前区土橋4丁目3番6 | 川崎市宮前区 | 公示 | 561,000 | 185.5 | +9.1% |
| 2 | 神奈川県 川崎市高津区久本3丁目87番72 | 川崎市高津区 | 公示 | 712,000 | 235.4 | +8.9% |
| 3 | 神奈川県 川崎市麻生区はるひ野2丁目10番10 | 川崎市麻生区 | 公示 | 255,000 | 84.3 | +8.5% |
| 4 | 神奈川県 川崎市麻生区上麻生2丁目1821番15 | 川崎市麻生区 | 公示 | 435,000 | 143.8 | +8.2% |
| 5 | 神奈川県 川崎市宮前区小台2丁目23番10外 | 川崎市宮前区 | 基準 | 538,000 | 177.9 | +8.0% |
| 6 | 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼1丁目15番13 | 川崎市宮前区 | 基準 | 570,000 | 188.4 | +7.8% |
| 7 | 神奈川県 川崎市麻生区百合丘2丁目11番3 | 川崎市麻生区 | 公示 | 486,000 | 160.7 | +7.5% |
| 8 | 神奈川県 川崎市麻生区五力田1丁目18番6 | 川崎市麻生区 | 公示 | 243,000 | 80.3 | +7.5% |
| 9 | 神奈川県 川崎市麻生区白鳥1丁目2番72外 | 川崎市麻生区 | 公示 | 233,000 | 77.0 | +7.4% |
| 10 | 神奈川県 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 川崎市多摩区 | 公示 | 404,000 | 133.6 | +7.2% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。