千葉市の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
千葉市の6区を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
千葉市の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価242地点の平均で144,858円/㎡(坪あたり47.9万円)、対前年変動率の平均は+5.8%です。
住宅地の平均が高い区は1位 美浜区(198,500円/㎡)、2位 稲毛区(178,157円/㎡)、3位 中央区(166,467円/㎡)。最も低いのは緑区(83,643円/㎡)。
変動率の平均がプラスの区は6のうち6、マイナスは0。上昇率が高いのは中央区(+7.3%)、若葉区(+6.5%)、美浜区(+6.0%)。
住宅地の地価 区ランキング(2026年・6区)
| 順位 | 区 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美浜区 | 198,500 | 65.6 | +6.0% | 196,222 | +5.6% | 202,600 | +6.7% | 14 | +4.0% |
| 2 | 稲毛区 | 178,157 | 58.9 | +5.0% | 186,200 | +5.1% | 162,071 | +4.8% | 42 | +0.3% |
| 3 | 中央区 | 166,467 | 55.0 | +7.3% | 170,174 | +7.5% | 161,111 | +7.0% | 66 | +3.9% |
| 4 | 花見川区 | 150,702 | 49.8 | +3.8% | 147,973 | +3.6% | 157,136 | +4.1% | 47 | ±0.0% |
| 5 | 若葉区 | 97,382 | 32.2 | +6.5% | 98,648 | +6.9% | 95,800 | +6.0% | 45 | -1.9% |
| 6 | 緑区 | 83,643 | 27.7 | +5.4% | 85,400 | +5.6% | 81,886 | +5.2% | 28 | -0.2% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・千葉県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、区の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで区を分けました。地価が上がっていても人口が減っている区や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(3区)
中央区(地価 +7.3%/人口 +3.9%)、美浜区(地価 +6.0%/人口 +4.0%)、稲毛区(地価 +5.0%/人口 +0.3%)
地価 上昇・人口 減少(2区)
若葉区(地価 +6.5%/人口 -1.9%)、緑区(地価 +5.4%/人口 -0.2%)
地価 下落・人口 増加(0区)
該当なし
地価 下落・人口 減少(0区)
該当なし
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の区と、前年と比べられる地点が無い区は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 区ランキング(2026年)
| 順位 | 区 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 583,024 | 192.7 | +8.9% | 38 |
| 2 | 稲毛区 | 382,143 | 126.3 | +8.5% | 7 |
| 3 | 美浜区 | 347,667 | 114.9 | +6.8% | 9 |
| 4 | 花見川区 | 330,400 | 109.2 | +8.3% | 5 |
| 5 | 若葉区 | 205,350 | 67.9 | +6.5% | 4 |
| 6 | 緑区 | 191,000 | 63.1 | +7.1% | 4 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 千葉市中央区 | 公示 | 435,000 | 143.8 | +10.4% |
| 2 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 千葉市中央区 | 基準 | 419,000 | 138.5 | +7.4% |
| 3 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 千葉市中央区 | 公示 | 405,000 | 133.9 | +8.9% |
| 4 | 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5 | 千葉市中央区 | 基準 | 387,000 | 127.9 | +7.5% |
| 5 | 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町308番11 | 千葉市稲毛区 | 公示 | 382,000 | 126.3 | +6.1% |
| 6 | 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 千葉市中央区 | 公示 | 365,000 | 120.7 | +7.4% |
| 7 | 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3 | 千葉市中央区 | 基準 | 360,000 | 119.0 | +7.5% |
| 8 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 千葉市中央区 | 公示 | 360,000 | 119.0 | +10.8% |
| 9 | 千葉県 千葉市稲毛区緑町2丁目20番7 | 千葉市稲毛区 | 公示 | 358,000 | 118.3 | +8.5% |
| 10 | 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町254番 | 千葉市稲毛区 | 基準 | 342,000 | 113.1 | +6.9% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 千葉市中央区 | 基準 | 3,000,000 | 991.7 | +7.9% |
| 2 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 千葉市中央区 | 公示 | 2,890,000 | 955.4 | +8.2% |
| 3 | 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 千葉市中央区 | 公示 | 1,450,000 | 479.3 | +9.8% |
| 4 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 千葉市中央区 | 公示 | 1,200,000 | 396.7 | +9.1% |
| 5 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12 | 千葉市中央区 | 基準 | 925,000 | 305.8 | +10.1% |
| 6 | 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 千葉市中央区 | 公示 | 888,000 | 293.6 | +9.2% |
| 7 | 千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10 | 千葉市中央区 | 基準 | 855,000 | 282.6 | +9.6% |
| 8 | 千葉県 千葉市中央区新町3番3 | 千葉市中央区 | 基準 | 832,000 | 275.0 | +8.2% |
| 9 | 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 | 千葉市美浜区 | 公示 | 700,000 | 231.4 | +10.8% |
| 10 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 千葉市中央区 | 基準 | 672,000 | 222.1 | +8.9% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 千葉市中央区 | 公示 | 173,000 | 57.2 | +10.9% |
| 2 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 千葉市中央区 | 公示 | 360,000 | 119.0 | +10.8% |
| 3 | 千葉県 千葉市中央区今井3丁目18番4 | 千葉市中央区 | 基準 | 177,000 | 58.5 | +10.6% |
| 4 | 千葉県 千葉市中央区鵜の森町1323番11 | 千葉市中央区 | 基準 | 148,000 | 48.9 | +10.4% |
| 5 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 千葉市中央区 | 基準 | 213,000 | 70.4 | +10.4% |
| 6 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 千葉市中央区 | 公示 | 435,000 | 143.8 | +10.4% |
| 7 | 千葉県 千葉市若葉区都賀2丁目23番12 | 千葉市若葉区 | 基準 | 167,000 | 55.2 | +9.9% |
| 8 | 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 千葉市中央区 | 公示 | 210,000 | 69.4 | +9.9% |
| 9 | 千葉県 千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 | 千葉市緑区 | 基準 | 168,000 | 55.5 | +9.8% |
| 10 | 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 千葉市緑区 | 基準 | 147,000 | 48.6 | +9.7% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。