岡山市の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
岡山市の4区を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
岡山市の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価142地点の平均で65,878円/㎡(坪あたり21.8万円)、対前年変動率の平均は+1.8%です。
住宅地の平均が高い区は1位 北区(82,937円/㎡)、2位 中区(81,146円/㎡)、3位 南区(51,262円/㎡)。最も低いのは東区(32,615円/㎡)。
変動率の平均がプラスの区は4のうち4、マイナスは0。上昇率が高いのは中区(+3.0%)、北区(+2.0%)、南区(+1.7%)。
住宅地の地価 区ランキング(2026年・4区)
| 順位 | 区 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区 | 82,937 | 27.4 | +2.0% | 91,242 | +2.6% | 70,479 | +1.1% | 55 | -0.8% |
| 2 | 中区 | 81,146 | 26.8 | +3.0% | 80,306 | +3.0% | 82,660 | +3.0% | 28 | -1.1% |
| 3 | 南区 | 51,262 | 16.9 | +1.7% | 50,496 | +1.6% | 53,222 | +1.9% | 32 | -3.1% |
| 4 | 東区 | 32,615 | 10.8 | +0.3% | 30,332 | +0.2% | 38,038 | +0.7% | 27 | -4.2% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・岡山県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、区の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで区を分けました。地価が上がっていても人口が減っている区や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(0区)
該当なし
地価 上昇・人口 減少(4区)
中区(地価 +3.0%/人口 -1.1%)、北区(地価 +2.0%/人口 -0.8%)、南区(地価 +1.7%/人口 -3.1%)、東区(地価 +0.3%/人口 -4.2%)
地価 下落・人口 増加(0区)
該当なし
地価 下落・人口 減少(0区)
該当なし
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の区と、前年と比べられる地点が無い区は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 区ランキング(2026年)
| 順位 | 区 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区 | 319,202 | 105.5 | +4.5% | 52 |
| 2 | 中区 | 122,343 | 40.4 | +3.5% | 7 |
| 3 | 南区 | 78,350 | 25.9 | +2.9% | 12 |
| 4 | 東区 | 53,914 | 17.8 | +0.4% | 7 |
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 岡山市北区伊福町3丁目846番2 | 岡山市北区 | 基準 | 237,000 | 78.3 | +2.2% |
| 2 | 岡山県 岡山市北区伊島町1丁目1136番8 | 岡山市北区 | 公示 | 208,000 | 68.8 | +4.0% |
| 3 | 岡山県 岡山市北区大元1丁目11番105 | 岡山市北区 | 公示 | 205,000 | 67.8 | +7.3% |
| 4 | 岡山県 岡山市北区津島新野1丁目1164番12 | 岡山市北区 | 公示 | 203,000 | 67.1 | +4.1% |
| 5 | 岡山県 岡山市中区住吉町2丁目65番 | 岡山市中区 | 公示 | 203,000 | 67.1 | +6.3% |
| 6 | 岡山県 岡山市北区津島本町1332番7 | 岡山市北区 | 公示 | 174,000 | 57.5 | +4.2% |
| 7 | 岡山県 岡山市北区番町1丁目10番 | 岡山市北区 | 公示 | 170,000 | 56.2 | +6.3% |
| 8 | 岡山県 岡山市北区学南町1丁目21番6 | 岡山市北区 | 基準 | 163,000 | 53.9 | +2.5% |
| 9 | 岡山県 岡山市北区下中野710番113 | 岡山市北区 | 基準 | 163,000 | 53.9 | +4.5% |
| 10 | 岡山県 岡山市北区下中野710番113 | 岡山市北区 | 公示 | 160,000 | 52.9 | +4.6% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 岡山市北区錦町6番101外 | 岡山市北区 | 基準 | 2,160,000 | 714.0 | +4.9% |
| 2 | 岡山県 岡山市北区本町2番101 | 岡山市北区 | 公示 | 2,020,000 | 667.8 | +6.3% |
| 3 | 岡山県 岡山市北区柳町2丁目6番117 | 岡山市北区 | 公示 | 863,000 | 285.3 | +7.3% |
| 4 | 岡山県 岡山市北区駅元町30番111 | 岡山市北区 | 基準 | 731,000 | 241.7 | +3.8% |
| 5 | 岡山県 岡山市北区中山下1丁目2番107 | 岡山市北区 | 基準 | 641,000 | 211.9 | +7.6% |
| 6 | 岡山県 岡山市北区中山下1丁目2番107 | 岡山市北区 | 公示 | 618,000 | 204.3 | +7.7% |
| 7 | 岡山県 岡山市北区錦町8番113 | 岡山市北区 | 公示 | 528,000 | 174.5 | +7.5% |
| 8 | 岡山県 岡山市北区柳町2丁目11番111 | 岡山市北区 | 公示 | 412,000 | 136.2 | +5.6% |
| 9 | 岡山県 岡山市北区駅元町469番2 | 岡山市北区 | 公示 | 401,000 | 132.6 | +6.6% |
| 10 | 岡山県 岡山市北区蕃山町3番103外 | 岡山市北区 | 公示 | 383,000 | 126.6 | +6.4% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 岡山市北区大元1丁目11番105 | 岡山市北区 | 公示 | 205,000 | 67.8 | +7.3% |
| 2 | 岡山県 岡山市北区番町1丁目10番 | 岡山市北区 | 公示 | 170,000 | 56.2 | +6.3% |
| 3 | 岡山県 岡山市中区住吉町2丁目65番 | 岡山市中区 | 公示 | 203,000 | 67.1 | +6.3% |
| 4 | 岡山県 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 岡山市中区 | 基準 | 120,000 | 39.7 | +6.2% |
| 5 | 岡山県 岡山市南区泉田4丁目296番8 | 岡山市南区 | 公示 | 99,500 | 32.9 | +5.9% |
| 6 | 岡山県 岡山市中区門田屋敷1丁目167番2外 | 岡山市中区 | 基準 | 149,000 | 49.3 | +5.7% |
| 7 | 岡山県 岡山市北区大安寺南町1丁目10番101外 | 岡山市北区 | 基準 | 117,000 | 38.7 | +5.4% |
| 8 | 岡山県 岡山市南区あけぼの町9番4 | 岡山市南区 | 基準 | 82,200 | 27.2 | +5.4% |
| 9 | 岡山県 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 岡山市中区 | 公示 | 117,000 | 38.7 | +5.4% |
| 10 | 岡山県 岡山市中区国富3丁目539番7 | 岡山市中区 | 基準 | 142,000 | 46.9 | +5.2% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 岡山市南区郡字中小路1057番6 | 岡山市南区 | 公示 | 24,000 | 7.9 | -2.4% |
| 2 | 岡山県 岡山市南区飽浦字法泉庵211番 | 岡山市南区 | 公示 | 20,100 | 6.6 | -2.0% |
| 3 | 岡山県 岡山市北区建部町福渡字上之町1053番外 | 岡山市北区 | 基準 | 21,500 | 7.1 | -1.8% |
| 4 | 岡山県 岡山市東区水門町391番1外 | 岡山市東区 | 公示 | 10,800 | 3.6 | -1.8% |
| 5 | 岡山県 岡山市東区瀬戸町笹岡字屋敷通741番 | 岡山市東区 | 公示 | 11,300 | 3.7 | -1.7% |
| 6 | 岡山県 岡山市南区小串字和田3452番外 | 岡山市南区 | 基準 | 12,300 | 4.1 | -1.6% |
| 7 | 岡山県 岡山市北区御津平岡西字下河内1069番1 | 岡山市北区 | 基準 | 5,800 | 1.9 | -1.4% |
| 8 | 岡山県 岡山市北区下高田字横路1333番2外 | 岡山市北区 | 基準 | 6,280 | 2.1 | -1.3% |
| 9 | 岡山県 岡山市東区西大寺新字三ツ屋667番 | 岡山市東区 | 基準 | 15,600 | 5.2 | -1.3% |
| 10 | 岡山県 岡山市東区神崎町139番 | 岡山市東区 | 公示 | 22,100 | 7.3 | -1.3% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。