静岡市の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
静岡市の3区を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
静岡市の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価139地点の平均で119,254円/㎡(坪あたり39.4万円)、対前年変動率の平均は+0.9%です。
住宅地の平均が高い区は1位 葵区(147,291円/㎡)、2位 駿河区(128,988円/㎡)、3位 清水区(85,590円/㎡)。
変動率の平均がプラスの区は3のうち2、マイナスは1。上昇率が高いのは葵区(+1.7%)、駿河区(+1.3%)、清水区(-0.3%)。下落率が大きいのは清水区(-0.3%)。
住宅地の地価 区ランキング(2026年・3区)
| 順位 | 区 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵区 | 147,291 | 48.7 | +1.7% | 135,548 | +1.4% | 160,636 | +2.0% | 47 | -3.4% |
| 2 | 駿河区 | 128,988 | 42.6 | +1.3% | 132,873 | +1.2% | 122,253 | +1.4% | 41 | -2.1% |
| 3 | 清水区 | 85,590 | 28.3 | -0.3% | 90,240 | -0.1% | 78,948 | -0.4% | 51 | -5.2% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・静岡県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、区の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで区を分けました。地価が上がっていても人口が減っている区や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(0区)
該当なし
地価 上昇・人口 減少(2区)
葵区(地価 +1.7%/人口 -3.4%)、駿河区(地価 +1.3%/人口 -2.1%)
地価 下落・人口 増加(0区)
該当なし
地価 下落・人口 減少(1区)
清水区(地価 -0.3%/人口 -5.2%)
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の区と、前年と比べられる地点が無い区は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 区ランキング(2026年)
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡市駿河区曲金6丁目665番 | 静岡市駿河区 | 公示 | 362,000 | 119.7 | +3.1% |
| 2 | 静岡県 静岡市葵区西草深町19番7 | 静岡市葵区 | 基準 | 340,000 | 112.4 | +3.7% |
| 3 | 静岡県 静岡市葵区西草深町19番7 | 静岡市葵区 | 公示 | 335,000 | 110.7 | +4.0% |
| 4 | 静岡県 静岡市葵区東草深町12番2 | 静岡市葵区 | 基準 | 301,000 | 99.5 | +4.5% |
| 5 | 静岡県 静岡市葵区音羽町214番3 | 静岡市葵区 | 公示 | 272,000 | 89.9 | +6.7% |
| 6 | 静岡県 静岡市駿河区泉町8番4 | 静岡市駿河区 | 公示 | 255,000 | 84.3 | +4.1% |
| 7 | 静岡県 静岡市葵区城東町23番8 | 静岡市葵区 | 基準 | 241,000 | 79.7 | +4.8% |
| 8 | 静岡県 静岡市葵区安東2丁目150番 | 静岡市葵区 | 公示 | 240,000 | 79.3 | +4.8% |
| 9 | 静岡県 静岡市葵区緑町96番1 | 静岡市葵区 | 公示 | 229,000 | 75.7 | +4.6% |
| 10 | 静岡県 静岡市駿河区大坪町251番2 | 静岡市駿河区 | 公示 | 226,000 | 74.7 | +3.2% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡市葵区呉服町2丁目6番8 | 静岡市葵区 | 基準 | 1,520,000 | 502.5 | +2.7% |
| 2 | 静岡県 静岡市葵区呉服町2丁目6番8 | 静岡市葵区 | 公示 | 1,500,000 | 495.9 | +2.0% |
| 3 | 静岡県 静岡市葵区御幸町6番11 | 静岡市葵区 | 基準 | 1,490,000 | 492.6 | +2.1% |
| 4 | 静岡県 静岡市葵区両替町2丁目4番2外 | 静岡市葵区 | 公示 | 972,000 | 321.3 | +2.3% |
| 5 | 静岡県 静岡市葵区昭和町4番3 | 静岡市葵区 | 基準 | 770,000 | 254.5 | +3.5% |
| 6 | 静岡県 静岡市駿河区南町23番3外 | 静岡市駿河区 | 公示 | 765,000 | 252.9 | +2.0% |
| 7 | 静岡県 静岡市葵区昭和町4番3 | 静岡市葵区 | 公示 | 757,000 | 250.2 | +3.6% |
| 8 | 静岡県 静岡市葵区伝馬町9番11外 | 静岡市葵区 | 公示 | 743,000 | 245.6 | +9.9% |
| 9 | 静岡県 静岡市葵区栄町2番5 | 静岡市葵区 | 基準 | 670,000 | 221.5 | +5.0% |
| 10 | 静岡県 静岡市葵区鷹匠1丁目4番4 | 静岡市葵区 | 基準 | 600,000 | 198.3 | +9.1% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡市葵区音羽町214番3 | 静岡市葵区 | 公示 | 272,000 | 89.9 | +6.7% |
| 2 | 静岡県 静岡市葵区安東3丁目142番4 | 静岡市葵区 | 基準 | 225,000 | 74.4 | +5.1% |
| 3 | 静岡県 静岡市葵区城東町23番8 | 静岡市葵区 | 基準 | 241,000 | 79.7 | +4.8% |
| 4 | 静岡県 静岡市葵区安東2丁目150番 | 静岡市葵区 | 公示 | 240,000 | 79.3 | +4.8% |
| 5 | 静岡県 静岡市葵区緑町96番1 | 静岡市葵区 | 公示 | 229,000 | 75.7 | +4.6% |
| 6 | 静岡県 静岡市清水区谷田184番2 | 静岡市清水区 | 公示 | 204,000 | 67.4 | +4.6% |
| 7 | 静岡県 静岡市葵区東草深町12番2 | 静岡市葵区 | 基準 | 301,000 | 99.5 | +4.5% |
| 8 | 静岡県 静岡市葵区北安東4丁目1064番2 | 静岡市葵区 | 基準 | 187,000 | 61.8 | +4.5% |
| 9 | 静岡県 静岡市駿河区中田2丁目204番3 | 静岡市駿河区 | 基準 | 224,000 | 74.0 | +4.2% |
| 10 | 静岡県 静岡市駿河区泉町8番4 | 静岡市駿河区 | 公示 | 255,000 | 84.3 | +4.1% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡市清水区石川新町430番12 | 静岡市清水区 | 公示 | 76,900 | 25.4 | -3.3% |
| 2 | 静岡県 静岡市駿河区安居字汐入畑327番3外 | 静岡市駿河区 | 基準 | 20,100 | 6.6 | -2.9% |
| 3 | 静岡県 静岡市清水区由比字節井512番1 | 静岡市清水区 | 公示 | 49,200 | 16.3 | -2.8% |
| 4 | 静岡県 静岡市清水区興津井上町字鼻ヶ崎374番21 | 静岡市清水区 | 基準 | 34,500 | 11.4 | -2.5% |
| 5 | 静岡県 静岡市清水区由比字東町193番54外 | 静岡市清水区 | 基準 | 49,600 | 16.4 | -2.4% |
| 6 | 静岡県 静岡市清水区下野緑町550番8 | 静岡市清水区 | 公示 | 81,400 | 26.9 | -2.2% |
| 7 | 静岡県 静岡市葵区大原字八幡原965番22 | 静岡市葵区 | 公示 | 32,700 | 10.8 | -2.1% |
| 8 | 静岡県 静岡市清水区由比町屋原字神カ道304番27 | 静岡市清水区 | 基準 | 59,300 | 19.6 | -2.0% |
| 9 | 静岡県 静岡市清水区庵原町字禅洞寺下552番2 | 静岡市清水区 | 公示 | 67,600 | 22.3 | -1.9% |
| 10 | 静岡県 静岡市清水区蒲原中字浜道外145番2 | 静岡市清水区 | 基準 | 33,500 | 11.1 | -1.8% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。