相模原市の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
相模原市の3区を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
相模原市の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価149地点の平均で186,311円/㎡(坪あたり61.6万円)、対前年変動率の平均は+4.0%です。
住宅地の平均が高い区は1位 南区(221,921円/㎡)、2位 中央区(179,527円/㎡)、3位 緑区(147,580円/㎡)。
変動率の平均がプラスの区は3のうち3、マイナスは0。上昇率が高いのは中央区(+4.7%)、南区(+4.5%)、緑区(+2.8%)。
住宅地の地価 区ランキング(2026年・3区)
| 順位 | 区 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南区 | 221,921 | 73.4 | +4.5% | 228,514 | +4.8% | 209,725 | +3.8% | 57 | +0.8% |
| 2 | 中央区 | 179,527 | 59.3 | +4.7% | 180,926 | +5.0% | 176,129 | +3.9% | 48 | +0.1% |
| 3 | 緑区 | 147,580 | 48.8 | +2.8% | 161,323 | +3.4% | 127,728 | +1.8% | 44 | -2.6% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・神奈川県が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、区の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで区を分けました。地価が上がっていても人口が減っている区や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(2区)
中央区(地価 +4.7%/人口 +0.1%)、南区(地価 +4.5%/人口 +0.8%)
地価 上昇・人口 減少(1区)
緑区(地価 +2.8%/人口 -2.6%)
地価 下落・人口 増加(0区)
該当なし
地価 下落・人口 減少(0区)
該当なし
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の区と、前年と比べられる地点が無い区は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 区ランキング(2026年)
価格の高い地点(2026年)
住宅地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 相模原市南区相模大野7丁目3726番9 | 相模原市南区 | 基準 | 407,000 | 134.5 | +6.0% |
| 2 | 神奈川県 相模原市緑区橋本5丁目94番24 | 相模原市緑区 | 基準 | 405,000 | 133.9 | +6.0% |
| 3 | 神奈川県 相模原市南区相模大野2丁目3388番10外 | 相模原市南区 | 公示 | 387,000 | 127.9 | +5.7% |
| 4 | 神奈川県 相模原市緑区橋本6丁目249番18 | 相模原市緑区 | 公示 | 381,000 | 126.0 | +5.8% |
| 5 | 神奈川県 相模原市緑区橋本4丁目100番6 | 相模原市緑区 | 公示 | 380,000 | 125.6 | +6.1% |
| 6 | 神奈川県 相模原市緑区西橋本2丁目601番11 | 相模原市緑区 | 基準 | 368,000 | 121.7 | +5.7% |
| 7 | 神奈川県 相模原市緑区橋本1丁目381番25 | 相模原市緑区 | 基準 | 361,000 | 119.3 | +6.2% |
| 8 | 神奈川県 相模原市緑区橋本1丁目381番25 | 相模原市緑区 | 公示 | 350,000 | 115.7 | +6.1% |
| 9 | 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町4丁目2274番7 | 相模原市南区 | 公示 | 345,000 | 114.0 | +5.2% |
| 10 | 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町2丁目3000番8 | 相模原市南区 | 公示 | 336,000 | 111.1 | +5.3% |
商業地 上位10
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 相模原市南区相模大野3丁目312番5 | 相模原市南区 | 公示 | 1,420,000 | 469.4 | +15.4% |
| 2 | 神奈川県 相模原市緑区橋本2丁目341番4 | 相模原市緑区 | 基準 | 1,050,000 | 347.1 | +9.8% |
| 3 | 神奈川県 相模原市南区相模大野8丁目802番15外 | 相模原市南区 | 基準 | 870,000 | 287.6 | +9.4% |
| 4 | 神奈川県 相模原市緑区橋本3丁目109番7 | 相模原市緑区 | 公示 | 715,000 | 236.4 | +9.8% |
| 5 | 神奈川県 相模原市緑区橋本2丁目344番1外 | 相模原市緑区 | 公示 | 672,000 | 222.1 | +10.2% |
| 6 | 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町3丁目2821番21 | 相模原市南区 | 公示 | 488,000 | 161.3 | +6.6% |
| 7 | 神奈川県 相模原市中央区相模原2丁目148番6外 | 相模原市中央区 | 公示 | 467,000 | 154.4 | +9.9% |
| 8 | 神奈川県 相模原市南区古淵2丁目116番5 | 相模原市南区 | 公示 | 450,000 | 148.8 | +7.1% |
| 9 | 神奈川県 相模原市南区松が枝町23番8外 | 相模原市南区 | 公示 | 422,000 | 139.5 | +5.5% |
| 10 | 神奈川県 相模原市南区相模大野5丁目4037番7外 | 相模原市南区 | 公示 | 420,000 | 138.8 | +8.5% |
上昇率の高い地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 相模原市中央区鹿沼台2丁目1978番1 | 相模原市中央区 | 公示 | 263,000 | 86.9 | +8.7% |
| 2 | 神奈川県 相模原市中央区高根2丁目1930番14 | 相模原市中央区 | 公示 | 216,000 | 71.4 | +8.0% |
| 3 | 神奈川県 相模原市南区東林間4丁目16番6外 | 相模原市南区 | 基準 | 323,000 | 106.8 | +7.7% |
| 4 | 神奈川県 相模原市中央区中央5丁目4951番25 | 相模原市中央区 | 公示 | 231,000 | 76.4 | +7.4% |
| 5 | 神奈川県 相模原市南区古淵5丁目3177番72 | 相模原市南区 | 公示 | 247,000 | 81.7 | +7.4% |
| 6 | 神奈川県 相模原市中央区弥栄2丁目6311番10 | 相模原市中央区 | 公示 | 190,000 | 62.8 | +7.3% |
| 7 | 神奈川県 相模原市中央区矢部4丁目101番1外 | 相模原市中央区 | 公示 | 241,000 | 79.7 | +7.1% |
| 8 | 神奈川県 相模原市中央区千代田7丁目5066番9 | 相模原市中央区 | 公示 | 202,000 | 66.8 | +6.9% |
| 9 | 神奈川県 相模原市南区東林間4丁目16番6外 | 相模原市南区 | 公示 | 311,000 | 102.8 | +6.9% |
| 10 | 神奈川県 相模原市南区古淵1丁目1504番14外 | 相模原市南区 | 公示 | 237,000 | 78.3 | +6.8% |
下落率の大きい地点(住宅地)
| 順位 | 所在 | 区 | 種別 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 相模原市緑区若葉台7丁目8番4 | 相模原市緑区 | 基準 | 67,700 | 22.4 | -0.4% |
| 2 | 神奈川県 相模原市緑区千木良字柳馬場431番1 | 相模原市緑区 | 公示 | 29,800 | 9.9 | -0.3% |
公示=地価公示(1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(7月1日時点)。どちらも不動産鑑定士の評価による土地の価格で、実際の取引価格ではありません。変動率は同じ地点の前年の価格との比較です。